
Utskriftsvennlig versjon
| Piker 15 |
| 1 | Anna Grutle Aasebø | Fokus BTK | 1846.5 |
| 2 | Stine Folkeson | Fokus BTK | 1713 |
| 3 | Sara Berner | B-72 | 1649 |
| 4 | Ilka Doval | B-72 | 1543.5 |
| 5 | Carine Gamborg-Nilsen | Fokus BTK | 1540.5 |
| 6 | Kristin Eng | Fokus BTK | 1503.5 |
| 7 | Marie Liland Hartveit | Sportsklubben Heros | 1481.5 |
| 8 | Caroline Ellefseter | Fokus BTK | 1444 |
| 9 | Malin K. Helgaseth | Notodden BTK | 1405.5 |
| 10 | Ida Høimyr | Notodden BTK | 1359 |
| 11 | Mariann Resvoll | Fokus BTK | 1329 |
| 12 | Ella Hannele Raja-Ahde | Rana BTK | 1217 |
| 13 | Maja H. Gjelle | B-72 | 1210.5 |
| 14 | Emma Tollerud | Fokus BTK | 1209.5 |
| 15 | Sara Meringdal | IL Hjelset Fram | 1203.5 |
| 16 | Rebekka Carlsen | B-72 | 1181 |
| 17 | Greta Lia | Notodden BTK | 1146.5 |
| 18 | Maja Lund | Fokus BTK | 1126 |
| 19 | Ann Helen Fagermann | Randesund IL - BTG | 1110.5 |
| 20 | Maria Linea Horgen | B-72 | 1110 |
| 21 | Tanja Voloshyna | Randesund IL - BTG | 1108.5 |
| 22 | Maja G. Riksfjord | IL Hjelset Fram | 1106.5 |
| 23 | Hanna Annie Solvær | Bodø BTK | 1092.5 |
| 24 | Vivi Camilla Sommerstad | Eiker BTK | 1090.5 |
| 25 | Ingeborg Heieren | Eiker BTK | 1086 |
| 26 | Jannicke Suren | Modum BTK | 1078.5 |
| 27 | Marthe Dalhaug Jacobsen | Rana BTK | 1063.5 |
| 28 | Christina Johansen | Saltdal BTK | 1060 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Norges Bordtennisforbund Serviceboks 1 Ullevål Stadion 0840 Oslo Tlf: 21 02 97 80 Fax: 21 02 97 81 [ e - post ] President NBTF Øivind Eriksen Alf Prøysensv. 10 2315 Hamar Telefon: 62 52 14 84 (P) 62 54 51 34 (A) 95 14 16 14 (M) Fax: 62 53 54 59 [ e - post ] Webredaktør Rolf Erik Paulsen Tlf: 92 06 46 36 [ e - post ] [ OPPHAVSRETT ] |
Finner du feil eller mangler i rankingen, send en mail til Rankingkomiteen
[ Send e-post til komiteen ]
Informasjon
Klasseinndeling:
Herrer:
Elite 2300 og over
Herrer A 2000 - 2299
Herrer B 1700 - 1999
Herrer C 1400 - 1699
Herrer D 0 - 1399
Damer:
Elite 1600 og over
Damer A 1300 - 1599
Damer B 0 - 1299
Funksjonshemmede:
FHA 1200 og over
FHB 900 og 1199
FHB 0 og 899
Rekruttklasser:
Herrer Jr under 1500
Gutter 15 under 1300
Gutter 13 under 1100
Piker 15 under 1050
Piker 13 under 950
Arrangementvekting:
2x: NM Damer/Herrer Elite
2x: SNC Seniorklasser
2x: SNC Finale Seniorklasser
1.5x: NM aldersbestemte- og veteranklasser
1.5x: SNC + SNC Finale aldersbestemt- og veteran
1.5x: Eliteserien
1x: Stiga-cup landsfinale
1x: Øvrige stevner og seriespill