| 01.09.2010 | 1841 |
| 01.08.2010 | 1841 |
| 01.07.2010 | 1841 |
| 01.06.2010 | 1841 |
| 01.05.2010 | 1841 |
| 01.04.2010 | 1841 |
| 01.03.2010 | 1841 |
| 01.02.2010 | 1841 |
| 3. divisjon januar (31.01.2010) | 1 |
| NM Veteran, Kobra - lagklasser (31.01.2010) | 1,5 |
| NM Veteran, Kobra - singelklasser (31.01.2010) | -6 |
| 01.01.2010 | 1844,5 |
| 01.12.2009 | 1844,5 |
| TTEX Open (22.11.2009) | 8 |
| 01.11.2009 | 1836,5 |
| Stiga NC 1, Offisielle seniorklasser (18.10.2009) | 6 |
| Stiga NC 1, Aldersbestemte klasser (18.10.2009) | 9 |
| 01.10.2009 | 1821,5 |
| Rankingturnering Jevnaker (05.09.2009) | -14 |
| 01.09.2009 | 1835,5 |
| 01.08.2009 | 1835,5 |
| 01.07.2009 | 1835,5 |
| 01.06.2009 | 1835,5 |
| 01.05.2009 | 1835,5 |
| Veteran Tour Topp 12 (04.04.2009) | 0 |
| 01.04.2009 | 1835,5 |
| 01.03.2009 | 1835,5 |
| 01.02.2009 | 1835,5 |
| Lagklasser NM veteran (01.02.2009) | -22,5 |
| Singleklasser NM veteran (31.01.2008) | 18 |
| 01.01.2009 | 1840 |
| Romjulscup, Jevnaker (27.12.2008) | 20 |
| 01.12.2008 | 1820 |
| 4. divisjon november (30.11.2008) | 6 |
| SNC Modum - Seniorklasser (30.11.2008) | -18 |
| 01.11.2008 | 1832 |
| Veteran Tour (1. runde) (04.10.2008) | 20 |
| 01.10.2008 | 1812 |
| Åpent Rankingstevne - Jevnaker (27.09.2008) | 9 |
| 01.09.2008 | 1803 |
| 01.08.2008 | 1803 |
| 01.07.2008 | 1803 |
| 01.06.2008 | 1803 |
| 01.05.2008 | 1803 |
| NM veteraner (lagkonkurranse) (05.04.2008) | 3 |
| 01.04.2008 | 1800 |
| 01.03.2008 | (manuellt satt) 1800 |
| 01.02.2008 | 1800 |
| 01.01.2008 | 1800 |
| 01.12.2007 | 1800 |
| 01.11.2007 | 1800 |
| 01.10.2007 | 1800 |
| 01.09.2007 | 1800 |
| 01.08.2007 | 1800 |
| 01.07.2007 | 1800 |
| 01.06.2007 | 1800 |
| 01.05.2007 | 1800 |
| 01.04.2007 | 1800 |
| 01.03.2007 | 1800 |
| 1. divisjon februar (02.03.2007) | -8 |
| 01.02.2007 | 1808 |
| 1. divisjon januar (31.01.2007) | 6 |
| Stiga Norges Cup 3 - Kobra (21.01.2007) | -12 |
| 01.01.2007 | 1814 |
| 1.divisjon desember (31.12.2006) | 7 |
| 01.12.2006 | 1807 |
| Norges Cup Nr. 2 (11.05.2006) | 18 |
| 01.11.2006 | 1789 |
| 1. divisjon oktober (22.10.2006) | -29 |
| 01.10.2006 | 1818 |
| 01.09.2006 | 1818 |
| 01.07.2006 | 1818 |
| 01.06.2006 | 1818 |
| 01.05.2006 | 1818 |
| 01.04.2006 | 1818 |
| NM Senior, Modum (05.03.2006) | 22 |
| NM Senior Lagturnering, Modum (05.03.2006) | 6 |
| 01.03.2006 | 1790 |
| 1. divisjon februar (28.02.2006) | 17 |
| 01.02.2006 | 1773 |
| 1. divisjon januar (31.01.2006) | 1 |
| 01.01.2006 | 1772 |
| KM Oslo og Akershus (12.03.2005) | 30 |
| 1. divisjon desember (31.12.2005) | 29 |
| 01.12.2005 | 1713 |
| 01.11.2005 | 1713 |
| 01.10.2005 | 1713 |
| 01.08.2005 | 1713 |
| 01.07.2005 | 1713 |
| 01.05.2005 | 1713 |
| 01.04.2005 | 1713 |
| 01.03.2005 | 1713 |
| 1.divisjon februar 2005 (28.02.2005) | 3 |
| 01.02.2005 | 1710 |
| 1.divisjon januar 2005 (31.01.2005) | 14 |
| Fokus Open (22.01.2005) | 6 |
| 01.01.2005 | 1690 |
| 1.divisjon desember 2004 (31.12.2004) | 2 |
| 01.12.2004 | 1688 |
| 01.11.2004 | 1688 |
| 1.divisjon oktober 2004 (31.10.2004) | 33 |
| Østlandsmesterskapet (30.10.2004) | 9 |
| 01.10.2004 | 1646 |
| 01.09.2004 | 1646 |
| 01.07.2004 | 1646 |
| 01.06.2004 | 1646 |
| 01.05.2004 | 1646 |
| 01.04.2004 | 1646 |
| NM for senior (28.03.2004) | 40 |
| 01.03.2004 | 1606 |
| 1. divisjon februar 2004 (29.02.2004) | -13 |
| 01.02.2004 | 1619 |
| 01.01.2004 | 1619 |
| KM Oslo og Akershus (06.12.2003) | -12 |
| 01.12.2003 | 1631 |
| 01.11.2003 | 1631 |
| 1.divisjon oktober 2003 (10.12.2003) | -1 |
| 01.10.2003 | 1632 |
| 01.08.2003 | 1632 |
| 01.06.2003 | 1632 |
| 01.05.2003 | 1632 |
| 01.04.2003 | 1632 |
| 01.03.2003 | 1632 |
| 1.divisjon februar (28.02.2003) | -10 |
| 01.02.2003 | 1642 |
| 1.divisjon januar 2003 (31.01.2003) | -47 |
| 01.01.2003 | 1689 |
| 1.divisjon desember 2002 (31.12.2002) | 8 |
| 01.12.2002 | 1681 |
| 01.11.2002 | 1681 |
| 1.divisjon oktober 2002 (31.10.2002) | -19 |
| 01.10.2002 | 1700 |
| 01.09.2002 | (manuellt satt) 1700 |
Trykk på arrangements-navnet for detaljert oversikt over vunnet/tapte kamper
Informasjon
Hvordan poeng beregnes
FAQ - vanlige spørsmål
Tips & Triks
Klasseinndeling:
Herrer:
Elite 2300 og over
Herrer A 2000 - 2299
Herrer B 1700 - 1999
Herrer C 1500 - 1699
Herrer D 0 - 1499
Damer:
Elite 1600 og over
Damer A 1300 - 1599
Damer B 0 - 1299
Funksjonshemmede:
FHA 1200 og over
FHB 900 og 1199
FHB 0 og 899
Rekruttklasser:
Herrer Jr under 1500
Gutter 15 under 1200
Gutter 13 under 1100
Piker 15 under 1050
Piker 13 under 950
Arrangementvekting:
2x: NM Damer/Herrer Elite
2x: SNC Seniorklasser
2x: SNC Finale Seniorklasser
1.5x: NM aldersbestemte- og veteranklasser
1.5x: SNC + SNC Finale aldersbestemt- og veteran
1.5x: Eliteserien
1x: Stiga-cup landsfinale
1x: Øvrige stevner og seriespill
Finner du feil eller mangler i rankingen, så send en mail til Rankingkomiteen
[ Send e-post til komiteen ]