| 01.09.2010 | 2254,5 |
| 01.08.2010 | 2254,5 |
| 01.07.2010 | 2254,5 |
| 01.06.2010 | 2254,5 |
| 01.05.2010 | 2254,5 |
| 01.04.2010 | 2254,5 |
| 3. divisjon mars (21.03.2010) | 4 |
| Senior NM lag (05.03.2010) | -48 |
| Senior NM 2010 (07.03.2010) | -18 |
| Eliteserien mars (31.03.2010) | 4,5 |
| 01.03.2010 | 2312 |
| 3. divisjon februar (28.02.2010) | 4 |
| 01.02.2010 | 2308 |
| 3. divisjon januar (31.01.2010) | 12 |
| NM Veteran, Kobra - lagklasser (31.01.2010) | 12 |
| NM Veteran, Kobra - singelklasser (31.01.2010) | -18 |
| 01.01.2010 | 2302 |
| 01.12.2009 | 2302 |
| Eliteserien november (29.11.2009) | -1,5 |
| Siddistreffen (08.11.2009) | 10 |
| 01.11.2009 | 2293,5 |
| 3. divisjon oktober (31.10.2009) | 4 |
| 01.10.2009 | 2289,5 |
| 3. divisjon september (30.09.2009) | 4 |
| 01.09.2009 | 2285,5 |
| 01.08.2009 | 2285,5 |
| 01.07.2009 | 2285,5 |
| 01.06.2009 | 2285,5 |
| 01.05.2009 | 2285,5 |
| 01.04.2009 | 2285,5 |
| NM for senior singelklasser (08.03.2009) | -40 |
| NM for senior lagklasser (08.03.2009) | -2 |
| 01.03.2009 | 2327,5 |
| Eliteserien februar (08.02.2009) | 16,5 |
| Norgescupfinale senior klasser (15.02.2009) | -32 |
| Sluttspill Eliteserien (28.02.2009) | 16,5 |
| 01.02.2009 | 2326,5 |
| Eliteserien januar (31.01.2009) | -19,5 |
| SNC Bodø, seniorklasser (18.01.2009) | 2 |
| Singleklasser NM veteran (31.01.2008) | 15 |
| 01.01.2009 | 2329 |
| Eliteserien desember (31.12.2008) | 4,5 |
| 01.12.2008 | 2324,5 |
| Eliteserien november (30.11.2008) | -43,5 |
| Fjell-Cup Regionscup 3 (08.11.2008) | 10 |
| 01.11.2008 | 2358 |
| Stiga Norges Cup 1 - Seniorklasser (19.10.2008) | -32 |
| 01.10.2008 | 2390 |
| 01.09.2008 | 2390 |
| 01.08.2008 | 2390 |
| 01.07.2008 | 2390 |
| 01.06.2008 | 2390 |
| 01.05.2008 | 2390 |
| NM veteraner (lagkonkurranse) (05.04.2008) | 18 |
| NM veteraner (06.04.2008) | -12 |
| Tinfos Open (13.04.2008) | 0 |
| 01.04.2008 | 2384 |
| Eliteserien sluttspill (30.03.2008) | -1,5 |
| NM Senior singelklasser (30.03.2008) | 6 |
| 01.03.2008 | 2379,5 |
| Eliteserien februar (10.02.2008) | -25,5 |
| 01.02.2008 | 2405 |
| Eliteserien januar (31.01.2008) | 43,5 |
| 01.01.2008 | 2361,5 |
| 01.12.2007 | 2361,5 |
| Stiga Norges Cup Seniorklasser, Molde (04.11.2007) | 6 |
| Eliteserien november (30.11.2007) | 27 |
| 01.11.2007 | 2328,5 |
| Eliteserien oktober 2007 (30.10.2007) | 52,5 |
| 01.10.2007 | 2276 |
| 01.09.2007 | 2276 |
| 01.08.2007 | 2276 |
| 01.07.2007 | 2276 |
| 01.06.2007 | 2276 |
| 01.05.2007 | 2276 |
| 01.04.2007 | 2276 |
| NM Senior, Modum (04.03.2007) | 18 |
| Sluttspill Eliteserien (15.03.2007) | -1 |
| Veteran-NM (18.03.2007) | 60 |
| Veteran-NM Lagturnering (18.03.2007) | 22 |
| 01.03.2007 | 2177 |
| Eliteserien februar (02.03.2007) | 6 |
| 01.02.2007 | 2171 |
| Eliteserien januar (31.01.2007) | -4 |
| 01.01.2007 | 2175 |
| 01.12.2006 | 2175 |
| Eliteserien november (30.11.2006) | 6 |
| 01.11.2006 | 2169 |
| Eliteserien oktober (22.10.2006) | 1 |
| 01.10.2006 | 2168 |
| 01.09.2006 | 2168 |
| 01.07.2006 | 2168 |
| 01.06.2006 | 2168 |
| 01.05.2006 | 2168 |
| 01.04.2006 | 2168 |
| NM Senior, Modum (05.03.2006) | 18 |
| NM Veteraner, Fokus (19.03.2006) | 32 |
| NM Veteraner lagturnering (19.03.2006) | 24 |
| 01.03.2006 | 2094 |
| Eliteserien februar (28.02.2006) | 3 |
| 01.02.2006 | 2091 |
| Eliteserien januar (31.01.2006) | -19 |
| 01.01.2006 | 2110 |
| 01.12.2005 | 2110 |
| Eliteserien november 2005 (30.11.2005) | 23 |
| 01.11.2005 | 2087 |
| Eliteserien oktober 2005 (31.10.2005) | -9 |
| 01.10.2005 | 2096 |
| 01.08.2005 | 2096 |
| 01.07.2005 | 2096 |
| 01.05.2005 | 2096 |
| NM for veteraner (04.10.2005) | -92 |
| 01.04.2005 | 2188 |
| Sluttspill eliteserien (31.03.2005) | -8 |
| 01.03.2005 | 2196 |
| Eliteserien februar 2005 (28.02.2005) | 8 |
| 01.02.2005 | 2188 |
| Eliteserien januar 2005 (31.01.2005) | -5 |
| 01.01.2005 | 2193 |
| Eliteserien desember 2004 (31.12.2004) | 20 |
| 01.12.2004 | 2173 |
| Stiga Norges Cup 2, BMK (13.11.2004) | -22 |
| Eliteserien November 2004 (30.11.2004) | 0 |
| 01.11.2004 | 2195 |
| Eliteserien oktober 2004 (31.10.2004) | 11 |
| 01.10.2004 | 2184 |
| 01.09.2004 | 2184 |
| 01.07.2004 | 2184 |
| 01.06.2004 | 2184 |
| 01.05.2004 | 2184 |
| 01.04.2004 | 2184 |
| Sluttspill eliteserien (31.03.2004) | 5 |
| NM for senior (28.03.2004) | 6 |
| 01.03.2004 | 2173 |
| Eliteserie februar 2004 (29.02.2004) | 17 |
| Poengstevne 4 - Region Vest (02.07.2004) | 10 |
| 01.02.2004 | 2146 |
| Poengstevne 3 - Region Vest (17.01.2004) | 8 |
| Norges Cup Nr. 3 (25.01.2004) | -16 |
| Eliteserie januar 2004 (31.01.2004) | 15 |
| 01.01.2004 | 2139 |
| 01.12.2003 | 2139 |
| Eliteserie november 2003 (30.11.2003) | -4 |
| Poengstevne 2, Region Vest (15.11.2003) | 10 |
| 01.11.2003 | 2133 |
| Eliteserie oktober 2003 (10.12.2003) | -12 |
| 01.10.2003 | 2145 |
| 01.08.2003 | (manuellt satt) 2145 |
| 01.06.2003 | 2162 |
| 01.05.2003 | 2162 |
| NM Senior Lagturnering (14.04.2003) | 28 |
| 01.04.2003 | 2134 |
| NM Senior (03.02.2003) | 10 |
| NM Veteran lagturnering (16.03.2003) | 20 |
| NM Veteran (16.03.2003) | 62 |
| 01.03.2003 | 2042 |
| 1.divisjon februar (28.02.2003) | -9 |
| 01.02.2003 | 2051 |
| 1.divisjon januar 2003 (31.01.2003) | 6 |
| Norges Cup nr. 3 (26.01.2003) | 8 |
| 01.01.2003 | 2037 |
| 01.12.2002 | 2037 |
| 1.divisjon november 2002 (30.11.2002) | 7 |
| 01.11.2002 | 2030 |
| 01.10.2002 | 2030 |
| Stiga Norges Cup nr. 1 (29.09.2002) | -20 |
| 01.09.2002 | (manuellt satt) 2050 |
Trykk på arrangements-navnet for detaljert oversikt over vunnet/tapte kamper
Informasjon
Hvordan poeng beregnes
FAQ - vanlige spørsmål
Tips & Triks
Klasseinndeling:
Herrer:
Elite 2300 og over
Herrer A 2000 - 2299
Herrer B 1700 - 1999
Herrer C 1500 - 1699
Herrer D 0 - 1499
Damer:
Elite 1600 og over
Damer A 1300 - 1599
Damer B 0 - 1299
Funksjonshemmede:
FHA 1200 og over
FHB 900 og 1199
FHB 0 og 899
Rekruttklasser:
Herrer Jr under 1500
Gutter 15 under 1200
Gutter 13 under 1100
Piker 15 under 1050
Piker 13 under 950
Arrangementvekting:
2x: NM Damer/Herrer Elite
2x: SNC Seniorklasser
2x: SNC Finale Seniorklasser
1.5x: NM aldersbestemte- og veteranklasser
1.5x: SNC + SNC Finale aldersbestemt- og veteran
1.5x: Eliteserien
1x: Stiga-cup landsfinale
1x: Øvrige stevner og seriespill
Finner du feil eller mangler i rankingen, så send en mail til Rankingkomiteen
[ Send e-post til komiteen ]