| 5/1/2013 | 1709.5 |
| NM veteran - lagspill (4/7/2013) | 1.5 |
| NM for veteraner (4/7/2013) | -46.5 |
| Regionscup Øst /Regionsmesterskap (4/14/2013) | -47 |
| 4/1/2013 | 1801.5 |
| 3/1/2013 | 1801.5 |
| 2. divisjon februar (2/28/2013) | 7 |
| 2/1/2013 | 1794.5 |
| 2.divisjon Januar (1/31/2013) | -9 |
| 1/1/2013 | 1803.5 |
| 12/1/2012 | 1803.5 |
| 2. divisjon november (11/30/2012) | 13 |
| 11/1/2012 | 1790.5 |
| 10/1/2012 | 1790.5 |
| 2. divisjon september (9/30/2012) | 12 |
| 9/1/2012 | 1778.5 |
| 8/1/2012 | 1778.5 |
| 7/1/2012 | 1778.5 |
| 6/1/2012 | 1778.5 |
| 5/1/2012 | 1778.5 |
| 4/1/2012 | 1778.5 |
| 2. divisjon mars (3/31/2012) | -4 |
| 3/1/2012 | 1782.5 |
| 2. divisjon februar (2/29/2012) | -3 |
| 2/1/2012 | 1785.5 |
| 1/1/2012 | 1785.5 |
| 2. divisjon desember (12/11/2011) | -13 |
| 12/1/2011 | 1798.5 |
| 11/1/2011 | 1798.5 |
| 10/1/2011 | 1798.5 |
| 2. divisjon september (9/25/2011) | -3 |
| Region Cup 1 Øst, Fokus (9/29/2011) | 32 |
| 9/1/2011 | 1769.5 |
| 8/1/2011 | 1769.5 |
| 7/1/2011 | 1769.5 |
| 6/1/2011 | 1769.5 |
| 5/1/2011 | 1769.5 |
| 4/1/2011 | 1769.5 |
| 2. divisjon mars (3/31/2011) | -8 |
| 3/1/2011 | 1777.5 |
| 2. divisjon februar (2/28/2011) | -19 |
| 2/1/2011 | 1796.5 |
| NM for Veteraner - Singelklasser (1/30/2011) | -7.5 |
| NM for Veteraner - Lagklasser (1/29/2011) | 15 |
| 2. divisjon januar (1/31/2011) | -2 |
| 1/1/2011 | 1791 |
| 2. divisjon desember (12/12/2010) | 5 |
| 12/1/2010 | 1786 |
| 11/1/2010 | 1786 |
| 2. divisjon oktober (10/31/2010) | 26 |
| 10/1/2010 | 1760 |
| 9/1/2010 | 1760 |
| 8/1/2010 | 1760 |
| 7/1/2010 | 1760 |
| Mega Cup (6/6/2010) | 14 |
| 6/1/2010 | 1746 |
| 5/1/2010 | 1746 |
| 4/1/2010 | 1746 |
| Senior NM uoffisielle klasser (3/7/2010) | 2 |
| 1. divisjon mars (3/21/2010) | -31 |
| 3/1/2010 | 1775 |
| 2/1/2010 | 1775 |
| RC 2 - Region Øst - Larkollen (1/16/2010) | -10 |
| NM Veteran, Kobra - lagklasser (1/31/2010) | 6 |
| 1/1/2010 | 1779 |
| 12/1/2009 | 1779 |
| 1.divisjon november (11/29/2009) | 9 |
| 11/1/2009 | 1770 |
| 2. divisjon oktober (10/31/2009) | 4 |
| RC1, Region Øst - Larkollen (10/31/2009) | 6 |
| 10/1/2009 | 1760 |
| 2. divisjon september (9/30/2009) | 0 |
| 9/1/2009 | 1760 |
| 8/1/2009 | 1760 |
| 7/1/2009 | 1760 |
| 6/1/2009 | 1760 |
| 5/1/2009 | 1760 |
| 4/1/2009 | 1760 |
| Region Cup Øst - Fokus (3/21/2009) | 1 |
| Tinfos Open (3/15/2009) | 7 |
| 3/1/2009 | 1752 |
| 2. divisjon februar (2/8/2009) | 6 |
| 2/1/2009 | 1746 |
| Lagklasser NM veteran (2/1/2009) | -9 |
| Singleklasser NM veteran (1/31/2008) | 0 |
| 1/1/2009 | 1755 |
| 1. divisjon desember (12/31/2008) | 26 |
| 12/1/2008 | 1729 |
| 2. divisjon november (11/30/2008) | -19 |
| Regions Cup - Øst Sparebank 1 Cup (11/16/2008) | -27 |
| Regions Cup - Øst Sparebank 1, Lag (11/9/2008) | 15 |
| 11/1/2008 | 1760 |
| 10/1/2008 | 1760 |
| 9/1/2008 | 1760 |
| 8/1/2008 | 1760 |
| 7/1/2008 | 1760 |
| 6/1/2008 | 1760 |
| 5/1/2008 | 1760 |
| NM veteraner (lagkonkurranse) (4/5/2008) | 21 |
| NM veteraner (4/6/2008) | -12 |
| Kvalifisering 1. divisjon (4/27/2008) | 7 |
| 4/1/2008 | 1744 |
| Regionscup Øst - Larkollen (3/31/2008) | 5 |
| Regionscup Øst - Larkollen (3/1/2008) | 30 |
| 3/1/2008 | 1709 |
| 1. divisjon februar (2/10/2008) | 7 |
| Regioncup 4, Fokus (3/1/2008) | -17 |
| 2/1/2008 | 1719 |
| 1. divisjon januar (1/31/2008) | 15 |
| 1/1/2008 | 1704 |
| 1. divisjon desember (12/9/2007) | -5 |
| 12/1/2007 | 1709 |
| 11/1/2007 | 1709 |
| 1.divisjon oktober 2007 (10/30/2007) | 14 |
| Eiker Åpen Ranking (10/28/2007) | 35 |
| 10/1/2007 | 1660 |
| 9/1/2007 | 1660 |
| 8/1/2007 | 1660 |
| 7/1/2007 | 1660 |
| Mega Cup (10/6/2007) | 1 |
| 6/1/2007 | 1659 |
| 5/1/2007 | 1659 |
| Regionscup 4 - Øst (4/21/2007) | -13 |
| 4/1/2007 | 1672 |
| 3/1/2007 | 1672 |
| 1. divisjon februar (3/2/2007) | -12 |
| KM Østfold (12/1/2006) | 21 |
| 2/1/2007 | 1663 |
| 1. divisjon januar (1/31/2007) | -10 |
| 1/1/2007 | 1673 |
| 1.divisjon desember (12/31/2006) | -3 |
| 12/1/2006 | 1676 |
| 11/1/2006 | 1676 |
| Vital Cup (10/8/2006) | 25 |
| 1. divisjon oktober (10/22/2006) | 7 |
| 10/1/2006 | 1644 |
| 9/1/2006 | 1644 |
| 7/1/2006 | 1644 |
| Mega Cup, B-72 (6/4/2006) | 17 |
| 6/1/2006 | 1627 |
| 5/1/2006 | 1627 |
| 4/1/2006 | 1627 |
| NM Senior, Modum (3/5/2006) | 0 |
| NM Veteraner, Fokus (3/19/2006) | 16 |
| NM Veteraner lagturnering (3/19/2006) | -10 |
| 3/1/2006 | 1621 |
| 1. divisjon februar (2/28/2006) | -2 |
| 2/1/2006 | 1623 |
| 1. divisjon januar (1/31/2006) | -15 |
| 1/1/2006 | 1638 |
| 1. divisjon desember (12/31/2005) | 25 |
| KM Østfold (12/3/2005) | 7 |
| 12/1/2005 | 1606 |
| 2. divisjon november 2005 (11/30/2005) | -4 |
| 11/1/2005 | 1610 |
| Stiga Norges Cup 1, B72 (1/10/2005) | 28 |
| 1. divisjon oktober 2005 (10/31/2005) | 9 |
| 10/1/2005 | 1573 |
| Regionalcup 1, Region Øst, Fokus (10/24/2005) | 2 |
| 8/1/2005 | 1571 |
| 7/1/2005 | 1571 |
| Mega Skandinavisk Cup (5/6/2005) | 2 |
| 5/1/2005 | 1569 |
| NM for veteraner (10/4/2005) | 12 |
| 4/1/2005 | 1557 |
| 3/1/2005 | 1557 |
| 1.divisjon februar 2005 (2/28/2005) | 2 |
| 2/1/2005 | 1555 |
| 1.divisjon januar 2005 (1/31/2005) | 5 |
| 1/1/2005 | 1550 |
| 12/1/2004 | 1550 |
| 1.divisjon november 2004 (11/30/2004) | -2 |
| 11/1/2004 | 1552 |
| 10/1/2004 | 1552 |
| 9/1/2004 | 1552 |
| 7/1/2004 | 1552 |
| 6/1/2004 | 1552 |
| 5/1/2004 | 1552 |
| 4/1/2004 | 1552 |
| NM for veteraner (3/21/2004) | 42 |
| NM for senior (3/28/2004) | 22 |
| 3/1/2004 | 1488 |
| 1. divisjon februar 2004 (2/29/2004) | 45 |
| 2/1/2004 | 1443 |
| 1. divisjon januar 2004 (1/31/2004) | 46 |
| 1/1/2004 | 1397 |
| 1. divisjon desember 2003 (12/31/2003) | 56 |
| 12/1/2003 | 1341 |
| 11/1/2003 | 1341 |
| 10/1/2003 | 1341 |
| 8/1/2003 | 1341 |
| 6/1/2003 | 1341 |
| 5/1/2003 | 1341 |
| 4/1/2003 | 1341 |
| NM Veteran lagturnering (3/16/2003) | 36 |
| NM Veteran (3/16/2003) | 54 |
| 3/1/2003 | 1251 |
| Eliteserie februar (2/28/2003) | 15 |
| 2/1/2003 | 1236 |
| Eliteserie januar 2003 (1/31/2003) | -4 |
| 1/1/2003 | 1240 |
| Eliteserie desember 2002 (11/12/2002) | -2 |
| 12/1/2002 | 1242 |
| Eliteserie november 2002 (11/30/2002) | -8 |
| 11/1/2002 | 1250 |
| 10/1/2002 | (manuellt satt) 1250 |
| Oslo Open Veteraner (9/14/2002) | 18 |
| 9/1/2002 | (manuellt satt) 1500 |
Trykk på arrangements-navnet for detaljert oversikt over vunnet/tapte kamper
Finner du feil eller mangler i rankingen, send en mail til Rankingkomiteen
[ Send e-post til komiteen ]
Informasjon
Hvordan poeng beregnes
FAQ - vanlige spørsmål
Tips & Triks
Klasseinndeling:
Herrer:
Elite 2300 og over
Herrer A 2000 - 2299
Herrer B 1700 - 1999
Herrer C 1400 - 1699
Herrer D 0 - 1399
Damer:
Elite 1600 og over
Damer A 1300 - 1599
Damer B 0 - 1299
Funksjonshemmede:
FHA 1200 og over
FHB 900 og 1199
FHB 0 og 899
Rekruttklasser:
Herrer Jr under 1500
Gutter 15 under 1300
Gutter 13 under 1100
Piker 15 under 1050
Piker 13 under 950
Arrangementvekting:
2x: NM Damer/Herrer Elite
2x: SNC Seniorklasser
2x: SNC Finale Seniorklasser
1.5x: NM aldersbestemte- og veteranklasser
1.5x: SNC + SNC Finale aldersbestemt- og veteran
1.5x: Eliteserien
1x: Stiga-cup landsfinale
1x: Øvrige stevner og seriespill