| Olav Tømmerbakk (f: 1972), |
| 5/1/2013 | 1773 |
| 4/1/2013 | 1773 |
| Midt-Norsk, Molde (3/24/2013) | 23 |
| 3/1/2013 | 1750 |
| 2/1/2013 | 1750 |
| NC Molde Seniorklasser (1/13/2013) | 10 |
| NC Molde (1/13/2013) | 15 |
| 1/1/2013 | 1725 |
| 12/1/2012 | 1725 |
| 3. divisjon november (11/30/2012) | 2 |
| Visma Cup (11/4/2012) | -3 |
| KM Møre og Romsdal (11/30/2012) | 2 |
| 11/1/2012 | 1724 |
| 3. divisjon oktober (10/31/2012) | 6 |
| 10/1/2012 | 1718 |
| 9/1/2012 | 1718 |
| 8/1/2012 | 1718 |
| 7/1/2012 | 1718 |
| 6/1/2012 | 1718 |
| 5/1/2012 | 1718 |
| 4/1/2012 | 1718 |
| 3/1/2012 | 1718 |
| Individuell divisjon 3 Møre og Romsdal (2/19/2012) | 5 |
| 2/1/2012 | 1713 |
| 1/1/2012 | 1713 |
| Kretsmesterskap, Møre og Romsdal (12/4/2011) | -25 |
| 12/1/2011 | 1738 |
| 11/1/2011 | 1738 |
| 3. divisjon oktober (10/31/2011) | 7 |
| 10/1/2011 | 1731 |
| 9/1/2011 | 1731 |
| 8/1/2011 | 1731 |
| 7/1/2011 | 1731 |
| 6/1/2011 | 1731 |
| Midt-Norsk mesterskap (5/1/2011) | 6 |
| Individuell divisjon (5/28/2011) | 22 |
| 5/1/2011 | 1703 |
| 4.divisjon april (4/30/2011) | 3 |
| 4/1/2011 | 1700 |
| 3/1/2011 | 1700 |
| Individuell (3) Møre og Romsdal (2/12/2011) | 10 |
| 2/1/2011 | 1690 |
| 1/1/2011 | 1690 |
| 12/1/2010 | 1690 |
| 11/1/2010 | 1690 |
| 10/1/2010 | 1690 |
| 9/1/2010 | 1690 |
| 8/1/2010 | 1690 |
| 7/1/2010 | 1690 |
| 6/1/2010 | 1690 |
| 5/1/2010 | 1690 |
| 4/1/2010 | 1690 |
| Regioncup Midt (Molde) (3/20/2010) | 10 |
| 3/1/2010 | 1680 |
| Individuell divisjon Møre og Romsdal (2/13/2010) | -32 |
| 2/1/2010 | 1712 |
| 1/1/2010 | 1712 |
| KM Møre og Romsdal (12/13/2009) | 1 |
| Individuell divisjon Møre og Romsdal (12/28/2009) | 23 |
| 12/1/2009 | 1688 |
| Stiga NC, Molde Innlagt/Aldersbestemt (11/29/2009) | -18 |
| 11/1/2009 | 1706 |
| 3. divisjon oktober (10/31/2009) | -12 |
| 10/1/2009 | 1718 |
| Individuell divisjon 1-3 - Møre & Romsdal (9/12/2009) | 11 |
| 9/1/2009 | 1707 |
| 8/1/2009 | 1707 |
| 7/1/2009 | 1707 |
| 6/1/2009 | 1707 |
| 5/1/2009 | 1707 |
| 3. divisjon april (4/30/2009) | 2 |
| Midt-Norsk mesterskap (4/26/2009) | -10 |
| 4/1/2009 | 1715 |
| 3/1/2009 | 1715 |
| Regioncup 3 - Midt (2/8/2008) | 51 |
| 3. divisjon februar (2/8/2009) | 2 |
| 2/1/2009 | 1662 |
| 1/1/2009 | 1662 |
| Kretsmesterskap i Møre og Romsdal (12/7/2008) | 13 |
| 12/1/2008 | 1649 |
| 11/1/2008 | 1649 |
| Region Cup Midt - Molde (10/25/2008) | -1 |
| 10/1/2008 | 1650 |
| 9/1/2008 | 1650 |
| 8/1/2008 | 1650 |
| 7/1/2008 | 1650 |
| 6/1/2008 | 1650 |
| 5/1/2008 | 1650 |
| Midt Norsk mesterskap, Vikåsen (4/27/2008) | 1 |
| 4/1/2008 | 1649 |
| 3/1/2008 | 1649 |
| 2/1/2008 | 1649 |
| Stiga Norges Cup Seniorklasser, Kobra (1/20/2008) | -4 |
| 1/1/2008 | 1653 |
| KM Møre og Romsdal 2007, Molde (12/1/2007) | 15 |
| 12/1/2007 | 1638 |
| Stiga Norges Cup Seniorklasser, Molde (11/4/2007) | 58 |
| 11/1/2007 | 1580 |
| 10/1/2007 | 1580 |
| 9/1/2007 | 1580 |
| 8/1/2007 | 1580 |
| 7/1/2007 | 1580 |
| 6/1/2007 | 1580 |
| 5/1/2007 | 1580 |
| Midt-Norsk mesterskap (4/1/2007) | -12 |
| 4/1/2007 | 1592 |
| KM Møre & Romsdal (1/1/2007) | -16 |
| 3/1/2007 | (manuellt satt) 1608 |
| 2/1/2007 | 1608 |
| 1/1/2007 | 1608 |
| 12/1/2006 | 1608 |
| 11/1/2006 | 1608 |
| 10/1/2006 | 1608 |
| 9/1/2006 | 1608 |
| 7/1/2006 | 1608 |
| 6/1/2006 | 1608 |
| 5/1/2006 | 1608 |
| 4/1/2006 | 1608 |
| 3/1/2006 | 1608 |
| Region Cup 3, Molde (2/11/2006) | -1 |
| 2/1/2006 | 1609 |
| Stiga Norges Cup 3, Vikåsen (1/29/2006) | 70 |
| 1/1/2006 | 1539 |
| KM Møre og Romsdal (12/3/2005) | 14 |
| 12/1/2005 | 1525 |
| 11/1/2005 | 1525 |
| 10/1/2005 | 1525 |
| Regionalcup 1, Region Midt, Molde (9/24/2005) | 8 |
| 8/1/2005 | 1517 |
| 7/1/2005 | 1517 |
| 5/1/2005 | 1517 |
| Regional Cup 4 Midt, Molde (2/4/2005) | 33 |
| 4/1/2005 | 1484 |
| 3/1/2005 | 1484 |
| 3.divisjon februar 2005 (2/28/2005) | 42 |
| Regional Cup 3, Midt, Vikåsen (5/2/2005) | 30 |
| 2/1/2005 | 1412 |
| 1/1/2005 | 1412 |
| 12/1/2004 | (manuellt satt) 1412 |
| 11/1/2004 | 1412 |
| 10/1/2004 | 1412 |
| 9/1/2004 | 1412 |
| 7/1/2004 | 1412 |
| 6/1/2004 | 1412 |
| 5/1/2004 | 1412 |
| 4/1/2004 | 1412 |
| 3/1/2004 | 1412 |
| 2/1/2004 | 1412 |
| Poengstevne 3 - Region Midt (1/17/2004) | 28 |
| 1/1/2004 | 1384 |
| 12/1/2003 | 1384 |
| 11/1/2003 | 1384 |
| 10/1/2003 | 1384 |
| 8/1/2003 | 1384 |
| 6/1/2003 | 1384 |
| 5/1/2003 | 1384 |
| 4/1/2003 | 1384 |
| Midt-Norsk mesterskap (3/16/2003) | 53 |
| 3/1/2003 | 1331 |
| 2/1/2003 | 1331 |
| 1/1/2003 | 1331 |
| 12/1/2002 | 1331 |
| Regionstevne 2, Region Midt (12/17/2002) | -3 |
| 11/1/2002 | 1334 |
| Regionsstevne 1, Region Midt (10/12/2002) | 34 |
| 10/1/2002 | 1300 |
| 9/1/2002 | (manuellt satt) 1300 |
Trykk på arrangements-navnet for detaljert oversikt over vunnet/tapte kamper
Finner du feil eller mangler i rankingen, send en mail til Rankingkomiteen
[ Send e-post til komiteen ]
Informasjon
Hvordan poeng beregnes
FAQ - vanlige spørsmål
Tips & Triks
Klasseinndeling:
Herrer:
Elite 2300 og over
Herrer A 2000 - 2299
Herrer B 1700 - 1999
Herrer C 1400 - 1699
Herrer D 0 - 1399
Damer:
Elite 1600 og over
Damer A 1300 - 1599
Damer B 0 - 1299
Funksjonshemmede:
FHA 1200 og over
FHB 900 og 1199
FHB 0 og 899
Rekruttklasser:
Herrer Jr under 1500
Gutter 15 under 1300
Gutter 13 under 1100
Piker 15 under 1050
Piker 13 under 950
Arrangementvekting:
2x: NM Damer/Herrer Elite
2x: SNC Seniorklasser
2x: SNC Finale Seniorklasser
1.5x: NM aldersbestemte- og veteranklasser
1.5x: SNC + SNC Finale aldersbestemt- og veteran
1.5x: Eliteserien
1x: Stiga-cup landsfinale
1x: Øvrige stevner og seriespill