| 5/1/2013 | 1396 |
| 4/1/2013 | 1396 |
| 3/1/2013 | 1396 |
| 2/1/2013 | 1396 |
| 1/1/2013 | 1396 |
| 12/1/2012 | 1396 |
| 11/1/2012 | 1396 |
| 4. divisjon Oktober (10/20/2012) | -25 |
| 10/1/2012 | 1421 |
| 9/1/2012 | 1421 |
| 8/1/2012 | 1421 |
| 7/1/2012 | 1421 |
| 6/1/2012 | 1421 |
| 5/1/2012 | 1421 |
| NM for veteraner - singelklasser (4/22/2012) | 1.5 |
| NM for veteraner - lagklasser (4/21/2012) | 1.5 |
| 4/1/2012 | 1418 |
| 3/1/2012 | 1418 |
| 4. divisjon februar (2/29/2012) | 29 |
| 2/1/2012 | 1389 |
| 1/1/2012 | 1389 |
| Romjulscupen (12/26/2011) | 13 |
| 12/1/2011 | 1376 |
| 4. divisjon november (11/30/2011) | -14 |
| 11/1/2011 | 1390 |
| 4. divisjon oktober (10/31/2011) | 12 |
| 10/1/2011 | 1378 |
| 9/1/2011 | 1378 |
| 8/1/2011 | 1378 |
| 7/1/2011 | 1378 |
| 6/1/2011 | 1378 |
| 5/1/2011 | 1378 |
| 4/1/2011 | 1378 |
| 4. divisjon mars (3/31/2011) | -2 |
| 3/1/2011 | 1380 |
| Regionsmesterskap Øst (2/12/2011) | 17 |
| 4. divisjon februar (2/28/2011) | 17 |
| 2/1/2011 | 1346 |
| 4. divisjon januar (1/31/2011) | 3 |
| 1/1/2011 | 1343 |
| 4. divisjon desember (12/19/2010) | -19 |
| 12/1/2010 | 1362 |
| 11/1/2010 | 1362 |
| 4. divisjon oktober (10/31/2010) | 30 |
| 10/1/2010 | 1332 |
| 9/1/2010 | 1332 |
| 8/1/2010 | 1332 |
| 7/1/2010 | 1332 |
| 6/1/2010 | 1332 |
| Region Øst Veteran-tour Topp 8 (5/1/2010) | -10 |
| 5/1/2010 | 1342 |
| Region Øst veterantour (4/24/2010) | -2 |
| 4/1/2010 | 1344 |
| 3. divisjon mars (3/21/2010) | 5 |
| 1. divisjon mars (3/21/2010) | -5 |
| 3/1/2010 | 1344 |
| 2/1/2010 | 1344 |
| NM Veteran, Kobra - singelklasser (1/31/2010) | 4.5 |
| NM Veteran, Kobra - lagklasser (1/31/2010) | -18 |
| 3. divisjon januar (1/31/2010) | 1 |
| 1/1/2010 | 1356.5 |
| KM Oppland (12/5/2009) | 2 |
| 12/1/2009 | 1354.5 |
| 11/1/2009 | 1354.5 |
| 10/1/2009 | 1354.5 |
| 3. divisjon september (9/30/2009) | -9 |
| 9/1/2009 | 1363.5 |
| 8/1/2009 | 1363.5 |
| 7/1/2009 | 1363.5 |
| 6/1/2009 | 1363.5 |
| 5/1/2009 | 1363.5 |
| Veteran Tour Topp 12 (4/4/2009) | -9 |
| 4/1/2009 | 1372.5 |
| Region Cup Øst - Fokus (3/21/2009) | -5 |
| 3/1/2009 | 1377.5 |
| 4. divisjon februar (2/8/2009) | 4 |
| Rankingstevne, Jevnaker (2/28/2009) | 33 |
| 2/1/2009 | 1340.5 |
| Lagklasser NM veteran (2/1/2009) | -1.5 |
| Singleklasser NM veteran (1/31/2008) | -7.5 |
| 4. divisjon januar (1/31/2009) | 4 |
| 1/1/2009 | 1345.5 |
| Romjulscup, Jevnaker (12/27/2008) | 38 |
| 4. divisjon desember (12/31/2008) | 57 |
| Kretsmesterskap i Oppland (12/6/2008) | -4 |
| 12/1/2008 | 1254.5 |
| 4. divisjon november (11/30/2008) | -15 |
| Veteran Tour (2. runde) (11/1/2008) | -30 |
| 11/1/2008 | 1299.5 |
| 10/1/2008 | 1299.5 |
| Åpent Rankingstevne - Jevnaker (9/27/2008) | -23 |
| 9/1/2008 | 1322.5 |
| 8/1/2008 | 1322.5 |
| 7/1/2008 | 1322.5 |
| 6/1/2008 | 1322.5 |
| 5/1/2008 | 1322.5 |
| NM veteraner (4/6/2008) | 1.5 |
| 4/1/2008 | 1321 |
| 3/1/2008 | 1321 |
| Rankingturnering, Jevnaker (2/23/2008) | -19 |
| 2/1/2008 | 1340 |
| 1/1/2008 | 1340 |
| KM Oppland, Jevnaker (12/15/2007) | -4 |
| 12/1/2007 | 1344 |
| 11/1/2007 | 1344 |
| 10/1/2007 | 1344 |
| 9/1/2007 | 1344 |
| 8/1/2007 | 1344 |
| 7/1/2007 | 1344 |
| 6/1/2007 | 1344 |
| 5/1/2007 | 1344 |
| 4/1/2007 | 1344 |
| NM Senior, Modum (3/4/2007) | -6 |
| Veteran-NM Lagturnering (3/18/2007) | 24 |
| Veteran-NM (3/18/2007) | 20 |
| Regionscup 3 - Øst (3/31/2007) | 30 |
| 3/1/2007 | 1276 |
| Regionalcup 2, Region Øst, Fokus (10/2/2007) | -3 |
| 2/1/2007 | 1279 |
| Stiga Norges Cup 3 - Kobra (1/21/2007) | 10 |
| 1/1/2007 | 1269 |
| KM Oppland (12/2/2006) | 13 |
| 12/1/2006 | 1256 |
| Norges Cup Nr. 2 (5/11/2006) | 54 |
| 11/1/2006 | 1202 |
| Krystall-cup (Reg. Cup 1 Øst) (10/28/2006) | -34 |
| 10/1/2006 | 1236 |
| 9/1/2006 | 1236 |
| 7/1/2006 | 1236 |
| 6/1/2006 | 1236 |
| 5/1/2006 | 1236 |
| 4/1/2006 | 1236 |
| NM Veteraner, Fokus (3/19/2006) | -6 |
| NM Veteraner lagturnering (3/19/2006) | -8 |
| Region Cup 4, Region Øst, Larkollen (3/25/2006) | 22 |
| 3/1/2006 | 1228 |
| 2/1/2006 | 1228 |
| 1/1/2006 | 1228 |
| KM Oppland (12/3/2005) | 1 |
| 12/1/2005 | 1227 |
| 11/1/2005 | 1227 |
| 10/1/2005 | 1227 |
| 8/1/2005 | 1227 |
| 7/1/2005 | 1227 |
| 5/1/2005 | 1227 |
| NM for veteraner (10/4/2005) | -26 |
| 4/1/2005 | 1253 |
| 3/1/2005 | 1253 |
| Rankingturnering Fokus (2/19/2005) | 8 |
| 2/1/2005 | 1245 |
| 1/1/2005 | 1245 |
| KM Oppland (4/12/2004) | 3 |
| 12/1/2004 | 1242 |
| 11/1/2004 | 1242 |
| 10/1/2004 | 1242 |
| 9/1/2004 | 1242 |
| 7/1/2004 | 1242 |
| 6/1/2004 | 1242 |
| 5/1/2004 | 1242 |
| 4/1/2004 | 1242 |
| NM for veteraner (3/21/2004) | -2 |
| NM for senior (3/28/2004) | -6 |
| 3/1/2004 | 1250 |
| Eiker Open (8/2/2004) | 19 |
| 2/1/2004 | 1231 |
| 1/1/2004 | 1231 |
| KM Oppland (12/6/2003) | 2 |
| 12/1/2003 | (manuellt satt) 1229 |
| 11/1/2003 | 1229 |
| 10/1/2003 | 1229 |
| 8/1/2003 | 1229 |
| 6/1/2003 | 1229 |
| 5/1/2003 | 1229 |
| 4/1/2003 | 1229 |
| 3/1/2003 | 1229 |
| 2/1/2003 | 1229 |
| 1/1/2003 | 1229 |
| 12/1/2002 | 1229 |
| KM Oppland (11/30/2002) | -21 |
| 11/1/2002 | 1250 |
| 10/1/2002 | 1250 |
| 9/1/2002 | (manuellt satt) 1250 |
Trykk på arrangements-navnet for detaljert oversikt over vunnet/tapte kamper
Finner du feil eller mangler i rankingen, send en mail til Rankingkomiteen
[ Send e-post til komiteen ]
Informasjon
Hvordan poeng beregnes
FAQ - vanlige spørsmål
Tips & Triks
Klasseinndeling:
Herrer:
Elite 2300 og over
Herrer A 2000 - 2299
Herrer B 1700 - 1999
Herrer C 1400 - 1699
Herrer D 0 - 1399
Damer:
Elite 1600 og over
Damer A 1300 - 1599
Damer B 0 - 1299
Funksjonshemmede:
FHA 1200 og over
FHB 900 og 1199
FHB 0 og 899
Rekruttklasser:
Herrer Jr under 1500
Gutter 15 under 1300
Gutter 13 under 1100
Piker 15 under 1050
Piker 13 under 950
Arrangementvekting:
2x: NM Damer/Herrer Elite
2x: SNC Seniorklasser
2x: SNC Finale Seniorklasser
1.5x: NM aldersbestemte- og veteranklasser
1.5x: SNC + SNC Finale aldersbestemt- og veteran
1.5x: Eliteserien
1x: Stiga-cup landsfinale
1x: Øvrige stevner og seriespill