| 01.09.2010 | 1592 |
| 01.08.2010 | 1592 |
| 01.07.2010 | 1592 |
| 01.06.2010 | 1592 |
| Region Øst Veteran-tour Topp 8 (01.05.2010) | -8 |
| 01.05.2010 | 1600 |
| Påskecup Jevnaker (03.04.2010) | 2 |
| Region Øst veterantour (24.04.2010) | 13 |
| 01.04.2010 | 1585 |
| 01.03.2010 | 1585 |
| 01.02.2010 | 1585 |
| 3. divisjon januar (31.01.2010) | 12 |
| 01.01.2010 | 1573 |
| Romjulscup (28.12.2009) | 14 |
| 01.12.2009 | 1559 |
| TTEX Open (22.11.2009) | 12 |
| 01.11.2009 | 1547 |
| 01.10.2009 | 1547 |
| Rankingturnering Jevnaker (05.09.2009) | -5 |
| 3. divisjon september (30.09.2009) | 6 |
| 01.09.2009 | 1546 |
| 01.08.2009 | 1546 |
| 01.07.2009 | 1546 |
| 01.06.2009 | 1546 |
| 01.05.2009 | 1546 |
| Påskecup, Jevnaker (11.04.2009) | 5 |
| 01.04.2009 | 1541 |
| 01.03.2009 | 1541 |
| 4. divisjon februar (08.02.2009) | 21 |
| Rankingstevne, Jevnaker (28.02.2009) | -14 |
| 01.02.2009 | 1534 |
| 01.01.2009 | 1534 |
| Kretsmesterskap i Oppland (06.12.2008) | 28 |
| 4. divisjon desember (31.12.2008) | 27 |
| Romjulscup, Jevnaker (27.12.2008) | 1 |
| 01.12.2008 | 1478 |
| 4. divisjon november (30.11.2008) | 29 |
| 01.11.2008 | 1449 |
| 01.10.2008 | 1449 |
| Åpent Rankingstevne - Jevnaker (27.09.2008) | -8 |
| 01.09.2008 | 1457 |
| 01.08.2008 | 1457 |
| 01.07.2008 | 1457 |
| Mega Cup (01.06.2008) | -3 |
| 01.06.2008 | 1460 |
| 01.05.2008 | 1460 |
| NM veteraner (lagkonkurranse) (05.04.2008) | 24 |
| 01.04.2008 | 1436 |
| 01.03.2008 | 1436 |
| Rankingturnering, Jevnaker (23.02.2008) | 17 |
| Regioncup 4, Fokus (01.03.2008) | -3 |
| 01.02.2008 | 1422 |
| 01.01.2008 | 1422 |
| KM Oppland, Jevnaker (15.12.2007) | 4 |
| 01.12.2007 | 1418 |
| 01.11.2007 | 1418 |
| 01.10.2007 | 1418 |
| 01.09.2007 | 1418 |
| 01.08.2007 | 1418 |
| 01.07.2007 | 1418 |
| 01.06.2007 | 1418 |
| 01.05.2007 | 1418 |
| 01.04.2007 | 1418 |
| Regionscup 3 - Øst (31.03.2007) | -13 |
| 01.03.2007 | 1431 |
| Regionalcup 2, Region Øst, Fokus (02.10.2007) | 40 |
| 01.02.2007 | 1391 |
| 01.01.2007 | 1391 |
| KM Oppland (02.12.2006) | 5 |
| 01.12.2006 | 1386 |
| 01.11.2006 | 1386 |
| Krystall-cup (Reg. Cup 1 Øst) (28.10.2006) | 21 |
| 01.10.2006 | 1365 |
| 01.09.2006 | 1365 |
| 01.07.2006 | 1365 |
| 01.06.2006 | 1365 |
| 01.05.2006 | 1365 |
| 01.04.2006 | 1365 |
| Region Cup 4, Region Øst, Larkollen (25.03.2006) | -5 |
| 01.03.2006 | 1370 |
| 01.02.2006 | 1370 |
| 01.01.2006 | 1370 |
| 01.12.2005 | 1370 |
| 01.11.2005 | 1370 |
| 01.10.2005 | 1370 |
| 01.08.2005 | 1370 |
| 01.07.2005 | 1370 |
| Mega Skandinavisk Cup (06.05.2005) | 47 |
| 01.05.2005 | 1323 |
| 01.04.2005 | 1323 |
| 01.03.2005 | 1323 |
| Rankingturnering Fokus (19.02.2005) | 29 |
| 01.02.2005 | 1294 |
| 01.01.2005 | 1294 |
| KM Oppland (12.04.2004) | 7 |
| 01.12.2004 | 1287 |
| 01.11.2004 | (manuellt satt) 1287 |
| 01.10.2003 | 1287 |
| 01.08.2003 | 1287 |
| 01.06.2003 | 1287 |
| 01.05.2003 | 1287 |
| 01.04.2003 | 1287 |
| 01.03.2003 | 1287 |
| 01.02.2003 | 1287 |
| 01.01.2003 | 1287 |
| 01.12.2002 | (manuellt satt) 1287 |
| KM Oppland (30.11.2002) | 77 |
| 01.11.2002 | 1050 |
| 01.10.2002 | 1050 |
| 01.09.2002 | (manuellt satt) 1050 |
Trykk på arrangements-navnet for detaljert oversikt over vunnet/tapte kamper
Informasjon
Hvordan poeng beregnes
FAQ - vanlige spørsmål
Tips & Triks
Klasseinndeling:
Herrer:
Elite 2300 og over
Herrer A 2000 - 2299
Herrer B 1700 - 1999
Herrer C 1500 - 1699
Herrer D 0 - 1499
Damer:
Elite 1600 og over
Damer A 1300 - 1599
Damer B 0 - 1299
Funksjonshemmede:
FHA 1200 og over
FHB 900 og 1199
FHB 0 og 899
Rekruttklasser:
Herrer Jr under 1500
Gutter 15 under 1200
Gutter 13 under 1100
Piker 15 under 1050
Piker 13 under 950
Arrangementvekting:
2x: NM Damer/Herrer Elite
2x: SNC Seniorklasser
2x: SNC Finale Seniorklasser
1.5x: NM aldersbestemte- og veteranklasser
1.5x: SNC + SNC Finale aldersbestemt- og veteran
1.5x: Eliteserien
1x: Stiga-cup landsfinale
1x: Øvrige stevner og seriespill
Finner du feil eller mangler i rankingen, så send en mail til Rankingkomiteen
[ Send e-post til komiteen ]