| 01.09.2010 | 1459 |
| 01.08.2010 | 1459 |
| 01.07.2010 | 1459 |
| 01.06.2010 | 1459 |
| 01.05.2010 | 1459 |
| 01.04.2010 | 1459 |
| 01.03.2010 | 1459 |
| 01.02.2010 | 1459 |
| 01.01.2010 | 1459 |
| KM Oppland (05.12.2009) | -25 |
| 01.12.2009 | 1484 |
| 4.divisjon november (29.11.2009) | 30 |
| TTEX Open (22.11.2009) | -11 |
| 01.11.2009 | 1465 |
| Rankingturnering for juniorer, Jevnaker (03.10.2009) | 7 |
| Stiga NC 1, Aldersbestemte klasser (18.10.2009) | -28,5 |
| 01.10.2009 | 1486,5 |
| Rankingturnering Jevnaker (05.09.2009) | -2 |
| 3. divisjon september (30.09.2009) | -10 |
| Heddalspretten (13.09.2009) | 3 |
| 01.09.2009 | 1495,5 |
| Fokus Sommerleir (05.08.2009) | -8 |
| 01.08.2009 | 1503,5 |
| 01.07.2009 | 1503,5 |
| 01.06.2009 | 1503,5 |
| Rankingstevne, Jevnaker (02.05.2009) | 24 |
| 01.05.2009 | 1479,5 |
| NM for junior lagklasser (17.04.2009) | 1,5 |
| NM for junior og eldre junior singelklasser (19.04.2009) | 7,5 |
| Påskecup, Jevnaker (11.04.2009) | 11 |
| 01.04.2009 | 1459,5 |
| Tinfos Open (15.03.2009) | -2 |
| NM for yngre singelklasser (29.03.2009) | -16,5 |
| NM for yngre lagklasser (27.03.2009) | 3 |
| NM for yngre lagklasser plassering (29.03.2009) | 18 |
| 01.03.2009 | 1457 |
| 4. divisjon februar (08.02.2009) | 17 |
| 01.02.2009 | 1440 |
| 4. divisjon januar (31.01.2009) | 32 |
| 01.01.2009 | 1408 |
| Kretsmesterskap i Oppland (06.12.2008) | 23 |
| 4. divisjon desember (31.12.2008) | 30 |
| Romjulscup, Jevnaker (27.12.2008) | -2 |
| 01.12.2008 | 1357 |
| 4. divisjon november (30.11.2008) | 1 |
| Rankingstevne for yngre, Jevnaker (22.11.2008) | 6 |
| SNC Modum - Seniorklasser (30.11.2008) | -4 |
| SNC Modum - aldersbestemte klasser (30.11.2008) | -4,5 |
| 01.11.2008 | 1358,5 |
| Region Cup Øst - Kobra (26.10.2008) | 2 |
| 01.10.2008 | 1356,5 |
| Heddalspretten (14.09.2008) | -14 |
| Åpent Rankingstevne - Jevnaker (27.09.2008) | 14 |
| 01.09.2008 | 1356,5 |
| 01.08.2008 | 1356,5 |
| 01.07.2008 | 1356,5 |
| 01.06.2008 | 1356,5 |
| Sparebank 1 Rankingturnering (juniorer), Jevnaker (24.05.2008) | 6 |
| 01.05.2008 | 1350,5 |
| Tinfos Open (13.04.2008) | 39 |
| 01.04.2008 | 1311,5 |
| NM for Yngre - Vikåsen (09.03.2008) | 1,5 |
| NM for Yngre (B-sluttspill) - Vikåsen (09.03.2008) | 7 |
| 01.03.2008 | 1303 |
| Regioncup 4, Fokus (01.03.2008) | 2 |
| 01.02.2008 | 1301 |
| Stiga Norges Cup Seniorklasser, Kobra (20.01.2008) | -4 |
| Stiga Norges Cup, Kobra (20.01.2008) | -21 |
| 01.01.2008 | 1326 |
| KM Oppland, Jevnaker (15.12.2007) | 5 |
| 01.12.2007 | 1321 |
| 01.11.2007 | 1321 |
| 01.10.2007 | 1321 |
| Stiga Norges Cup 1 - B72 (01.09.2007) | 12 |
| 01.09.2007 | 1309 |
| 01.08.2007 | 1309 |
| 01.07.2007 | 1309 |
| Mega Cup (06.10.2007) | 27 |
| Stiga Cup Landsfinale (lag) (24.06.2007) | 46 |
| Stiga Cup Landsfinale (29.06.2007) | 36 |
| 01.06.2007 | 1200 |
| 01.05.2007 | 1200 |
| Regionscup 4 - Øst (21.04.2007) | -9 |
| 01.04.2007 | 1209 |
| NM Yngre Single (11.03.2007) | -6 |
| NM Yngre Lagspill (12.03.2007) | 56 |
| NM Yngre 15B (12.03.2007) | 26 |
| Regionscup 3 - Øst (31.03.2007) | 21 |
| 01.03.2007 | 1112 |
| Regionalcup 2, Region Øst, Fokus (02.10.2007) | 26 |
| 01.02.2007 | 1086 |
| Stiga Norges Cup 3 - Kobra (21.01.2007) | -4 |
| 01.01.2007 | 1090 |
| KM Oppland (02.12.2006) | -2 |
| 01.12.2006 | 1092 |
| Norges Cup Nr. 2 (11.05.2006) | -12 |
| Regionsmesterskap, Øst (28.11.2006) | 34 |
| 01.11.2006 | 1070 |
| Vital Cup (08.10.2006) | 30 |
| Krystall-cup (Reg. Cup 1 Øst) (28.10.2006) | 6 |
| 01.10.2006 | 1034 |
| 01.09.2006 | 1034 |
| 01.07.2006 | 1034 |
| Mega Cup, B-72 (04.06.2006) | 35 |
| Stiga Cup Landsfinale Single (01.06.2006) | 48 |
| 01.06.2006 | 951 |
| 01.05.2006 | 951 |
| 01.04.2006 | 951 |
| NM Yngre, Kongsvinger (12.03.2006) | -14 |
| Region Cup 4, Region Øst, Larkollen (25.03.2006) | 10 |
| 01.03.2006 | 955 |
| Region Cup 3, Fokus (11.02.2006) | -5 |
| 01.02.2006 | 960 |
| 01.01.2006 | 960 |
| KM Oppland (03.12.2005) | 1 |
| 01.12.2005 | 959 |
| 01.11.2005 | 959 |
| 01.10.2005 | 959 |
| 01.08.2005 | 959 |
| 01.07.2005 | 959 |
| Mega Skandinavisk Cup (06.05.2005) | 9 |
| 01.05.2005 | 950 |
| 01.04.2005 | (manuellt satt) 950 |
Trykk på arrangements-navnet for detaljert oversikt over vunnet/tapte kamper
Informasjon
Hvordan poeng beregnes
FAQ - vanlige spørsmål
Tips & Triks
Klasseinndeling:
Herrer:
Elite 2300 og over
Herrer A 2000 - 2299
Herrer B 1700 - 1999
Herrer C 1500 - 1699
Herrer D 0 - 1499
Damer:
Elite 1600 og over
Damer A 1300 - 1599
Damer B 0 - 1299
Funksjonshemmede:
FHA 1200 og over
FHB 900 og 1199
FHB 0 og 899
Rekruttklasser:
Herrer Jr under 1500
Gutter 15 under 1200
Gutter 13 under 1100
Piker 15 under 1050
Piker 13 under 950
Arrangementvekting:
2x: NM Damer/Herrer Elite
2x: SNC Seniorklasser
2x: SNC Finale Seniorklasser
1.5x: NM aldersbestemte- og veteranklasser
1.5x: SNC + SNC Finale aldersbestemt- og veteran
1.5x: Eliteserien
1x: Stiga-cup landsfinale
1x: Øvrige stevner og seriespill
Finner du feil eller mangler i rankingen, så send en mail til Rankingkomiteen
[ Send e-post til komiteen ]