| Single | Double | |
| Spiller | "Oppe" | "Nede" | "Oppe" | "Nede" | Poeng |
| 1. | Bård Paulsen, Sarpsborg BTK 2 | 18 - 8 | 0 - 0 | 7 - 6 | 0 - 0 | 104 |
| 2. | Steinar Nagy, Fokus BTK 3 | 18 - 4 | 0 - 0 | 6 - 5 | 0 - 0 | 102 |
| 2. | Pål Lilleseth, Fokus BTK 3 | 14 - 8 | 6 - 0 | 7 - 6 | 0 - 1 | 102 |
| 4. | Kristoffer Hellerud, Kobra BTK 2 | 14 - 0 | 4 - 0 | 8 - 1 | 0 - 0 | 98 |
| 5. | Tor Hovde, Kolbotn BTK 2 | 13 - 13 | 0 - 0 | 9 - 4 | 0 - 0 | 83 |
| 6. | Egil Østerud, Sarpsborg BTK 2 | 12 - 6 | 2 - 0 | 4 - 2 | 4 - 0 | 78 |
| 7. | Einar Rønneberg, Kobra BTK 2 | 7 - 7 | 10 - 2 | 0 - 2 | 11 - 0 | 76 |
| 8. | Trond Ole Moldvær, Kolbotn BTK 2 | 9 - 13 | 2 - 2 | 6 - 3 | 2 - 2 | 65 |
| 9. | Terje Holen, Larkollen IL | 11 - 7 | 0 - 2 | 3 - 5 | 1 - 1 | 62 |
| 10. | Espen Rønneberg, Kobra BTK 2 | 10 - 0 | 0 - 0 | 5 - 0 | 0 - 0 | 60 |
| 11. | Tommy Hansen, Larkollen IL | 4 - 4 | 10 - 4 | 2 - 4 | 1 - 6 | 55 |
| 12. | Terje Frilseth, Lynild BTK | 9 - 11 | 0 - 0 | 3 - 5 | 2 - 0 | 53 |
| 12. | Roger Andersen, Kjelsås BTK | 6 - 10 | 4 - 4 | 3 - 0 | 5 - 4 | 53 |
| 14. | Øyvind Christensen, Kjelsås BTK | 9 - 5 | 0 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | 52 |
| 15. | Peter Kolstad, Kjelsås BTK | 3 - 1 | 9 - 9 | 4 - 5 | 1 - 1 | 51 |
| 16. | Rolf Lillevold, Kjelsås BTK | 8 - 10 | 0 - 0 | 4 - 5 | 0 - 0 | 48 |
| 16. | Bjørn Guldbrandsen, Sarpsborg BTK 2 | 0 - 0 | 14 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 | 48 |
| 18. | Øyvind Tandberg-Hansen, Larkollen IL | 7 - 7 | 2 - 2 | 0 - 3 | 2 - 3 | 43 |
| 18. | Marius Vister, Kolbotn BTK 2 | 0 - 0 | 11 - 15 | 3 - 1 | 4 - 5 | 43 |
| 20. | Åge Solvang, Lynild BTK | 6 - 8 | 1 - 3 | 3 - 4 | 2 - 0 | 41 |
| 20. | Egil Hauge, Lynild BTK | 1 - 1 | 11 - 1 | 0 - 0 | 3 - 4 | 41 |
| 22. | Leiv Stalsberg, Kjelsås BTK | 1 - 3 | 9 - 3 | 1 - 0 | 5 - 3 | 39 |
| 23. | Magnus Vikstrøm, Kjelsås BTK 3 | 4 - 2 | 4 - 6 | 3 - 3 | 0 - 2 | 38 |
| 24. | Jan Zeiffert, Kjelsås BTK 3 | 4 - 20 | 2 - 2 | 4 - 5 | 1 - 4 | 35 |
| 24. | Tor Hidle, Larkollen IL | 0 - 0 | 10 - 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | 35 |
| 26. | Frank Larsen, Larkollen IL | 5 - 5 | 2 - 0 | 1 - 3 | 1 - 2 | 34 |
| 26. | Erling Nilsen, Sarpsborg BTK 2 | 0 - 2 | 9 - 3 | 0 - 0 | 7 - 0 | 34 |
| 28. | Petter Wessel, Kjelsås BTK | 0 - 0 | 9 - 9 | 1 - 1 | 4 - 3 | 33 |
| 29. | Matts Henricsson, Kobra BTK 2 | 0 - 0 | 9 - 5 | 0 - 0 | 5 - 2 | 32 |
| 30. | Vidar Hov, Kolbotn BTK 2 | 0 - 4 | 7 - 15 | 0 - 0 | 6 - 7 | 27 |
| 31. | Finn Åge Aas, Sarpsborg BTK 2 | 0 - 0 | 6 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 22 |
| 31. | Øistein Mørk, Kjelsås BTK 3 | 0 - 4 | 6 - 8 | 1 - 2 | 2 - 4 | 22 |
| 33. | Brit Hansen, Lynild BTK | 0 - 0 | 6 - 12 | 0 - 1 | 3 - 4 | 21 |
| 34. | Reidar Hagen, Kobra BTK 2 | 0 - 0 | 6 - 6 | 1 - 3 | 0 - 2 | 20 |
| 35. | Bernard Clements, Larkollen IL | 0 - 2 | 6 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 19 |
| 36. | Atle Aasum, Kobra BTK 2 | 3 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 17 |
| 36. | Zvonko Siladji, Kjelsås BTK 3 | 3 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 17 |
| 36. | Andreas Aulie, Fokus BTK 3 | 1 - 7 | 3 - 13 | 1 - 0 | 1 - 10 | 17 |
| 39. | Stig Eriksen, Sarpsborg BTK 2 | 3 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 16 |
| 39. | Knut Olav Nordseth, Kobra BTK 2 | 0 - 0 | 4 - 4 | 0 - 0 | 4 - 0 | 16 |
| 41. | Leif Jonassen, Kjelsås BTK 3 | 0 - 4 | 4 - 20 | 0 - 3 | 3 - 7 | 15 |
| 42. | Sigurd Kristiansen, Kobra BTK 2 | 1 - 7 | 2 - 0 | 1 - 4 | 0 - 0 | 13 |
| 42. | Jan Erik Isaksen, Larkollen IL | 0 - 0 | 3 - 5 | 0 - 0 | 4 - 0 | 13 |
| 44. | Thomas Johan Hagen, Kobra BTK 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 12 |
| 44. | Jens Th. Jensen, Kjelsås BTK 3 | 2 - 8 | 0 - 0 | 1 - 4 | 0 - 1 | 12 |
| 44. | Boe A. Antonsen, Sarpsborg BTK 2 | 0 - 0 | 3 - 7 | 0 - 0 | 3 - 2 | 12 |
| 47. | Ole Petter Almaas, Fokus BTK 3 | 0 - 4 | 2 - 8 | 2 - 1 | 1 - 3 | 11 |
| 48. | Tom Andersen, Larkollen IL | 0 - 0 | 3 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 10 |
| 49. | Svein Paulsen, Sarpsborg BTK 2 | 0 - 0 | 3 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 9 |
| 50. | Kari Gjengedal, Lynild BTK | 0 - 2 | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 8 |
| 51. | Rune Lorentsen, Sarpsborg BTK 2 | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 1 | 4 |
| 52. | Steinar Pettersen, Fokus BTK 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 2 | 3 |
| 53. | Knut Johannesen, Kjelsås BTK 3 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 |
| 54. | Tore Sørum, Lynild BTK | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 |
| 54. | Dag Tretterud, Fokus BTK 3 | 0 - 0 | 0 - 20 | 0 - 0 | 0 - 10 | 0 |
| 54. | Erik Hauge, Lynild BTK | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 |
  |