| Single | Double | |
| Spiller | "Oppe" | "Nede" | "Oppe" | "Nede" | Poeng |
| 1. | Martin Engum Hauge, Fjell-Kam 2 | 19 - 5 | 4 - 0 | 7 - 4 | 2 - 0 | 123 |
| 2. | Kjell Erik Bakke, Heros 2 | 21 - 3 | 0 - 0 | 8 - 4 | 0 - 0 | 121 |
| 3. | Johannes Bratlie, Fjell-Kam 2 | 19 - 3 | 1 - 1 | 7 - 3 | 1 - 0 | 113 |
| 4. | Kåre Mikkelsen, Laksevåg BTK 3 | 12 - 2 | 8 - 0 | 10 - 1 | 0 - 0 | 104 |
| 5. | Tore Wiggen, Heros 2 | 9 - 3 | 10 - 2 | 5 - 3 | 4 - 0 | 89 |
| 6. | Thomas Sætre, Bergen HIL | 16 - 10 | 0 - 0 | 4 - 9 | 0 - 0 | 88 |
| 7. | Gina Hundven, Laksevåg BTK 3 | 3 - 1 | 20 - 4 | 2 - 0 | 6 - 3 | 85 |
| 8. | Harald Henning Nilsen, Laksevåg BTK 3 | 10 - 2 | 1 - 1 | 6 - 0 | 1 - 0 | 66 |
| 8. | Finn Dyrkolbotn, Heros 2 | 2 - 4 | 15 - 5 | 0 - 0 | 11 - 2 | 66 |
| 10. | Regina Stevens, Laksevåg BTK 3 | 9 - 3 | 2 - 0 | 3 - 0 | 7 - 0 | 64 |
| 10. | Roald Hovland, Fjell-Kam | 8 - 8 | 4 - 1 | 4 - 3 | 4 - 0 | 64 |
| 12. | Helge Heienberg, Heros 2 | 6 - 0 | 6 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | 55 |
| 13. | Stig Mortensen, Bergen HIL | 8 - 14 | 2 - 0 | 3 - 6 | 2 - 2 | 54 |
| 14. | Mats Nilseng, Fjell-Kam | 9 - 2 | 0 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 52 |
| 15. | Torstein Berggreen, Fjell-Kam | 5 - 12 | 4 - 2 | 5 - 2 | 4 - 1 | 51 |
| 16. | Don Alexander, Heros 2 | 0 - 2 | 14 - 2 | 1 - 1 | 6 - 1 | 50 |
| 17. | Øystein Kolstad, Bergen HIL | 0 - 0 | 13 - 11 | 1 - 0 | 3 - 8 | 44 |
| 18. | Ronny Simonsen, Fjell-Kam 2 | 3 - 1 | 7 - 5 | 1 - 1 | 2 - 3 | 40 |
| 19. | Andreas Berggreen, Fjell-Kam | 1 - 5 | 7 - 4 | 5 - 1 | 3 - 1 | 39 |
| 20. | Martin Dobrovolny, Heros 3 | 6 - 4 | 0 - 0 | 4 - 1 | 0 - 0 | 38 |
| 21. | Tom Strømberg, Laksevåg BTK 3 | 2 - 0 | 8 - 2 | 0 - 1 | 3 - 2 | 37 |
| 22. | Finn Tøgersen, Heros 3 | 6 - 10 | 0 - 0 | 3 - 5 | 0 - 0 | 36 |
| 23. | Nils Henry Madsen, Laksevåg BTK 3 | 3 - 5 | 4 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 | 34 |
| 24. | Otto Hatlebakk, Laksevåg BTK 2 | 3 - 1 | 4 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 32 |
| 25. | Christian Rosnes, Bergen HIL | 2 - 2 | 7 - 15 | 0 - 3 | 0 - 2 | 31 |
| 26. | Børge Klyve Soldal, Norheimsund IL 2 | 6 - 6 | 0 - 0 | 0 - 5 | 0 - 0 | 30 |
| 27. | Håvard Markhus, Norheimsund IL 2 | 4 - 10 | 2 - 0 | 0 - 3 | 3 - 3 | 29 |
| 28. | Lars Åge Berge, Heros 2 | 3 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 24 |
| 29. | Vegard Markhus, Norheimsund IL 2 | 3 - 6 | 2 - 0 | 0 - 3 | 1 - 2 | 22 |
| 29. | Espen Erenstsen, Fjell-Kam 2 | 2 - 0 | 2 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 22 |
| 29. | Gunnar Greve, Fjell-Kam 2 | 0 - 0 | 7 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 22 |
| 32. | Kjell-Arild Andersen, Fjell-Kam | 0 - 0 | 6 - 6 | 0 - 0 | 2 - 3 | 20 |
| 33. | Chris Andre Bernardino, Laksevåg BTK 3 | 3 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 19 |
| 33. | Ketil Røed, Fjell-Kam 2 | 1 - 1 | 4 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 19 |
| 33. | Torgeir Myklebust Ådland, Fjell-Kam 2 | 0 - 0 | 5 - 5 | 1 - 0 | 2 - 2 | 19 |
| 36. | Bård Teigland, Fjell-Kam 2 | 0 - 0 | 5 - 1 | 0 - 0 | 3 - 0 | 18 |
| 36. | Simon Simmenes, Heros 3 | 0 - 12 | 5 - 9 | 0 - 3 | 3 - 7 | 18 |
| 38. | Kjell Pettersen, Fjell-Kam | 0 - 0 | 5 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 16 |
| 39. | Camilla Hovden, Laksevåg BTK 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 2 | 15 |
| 39. | Kenneth Flåm, Laksevåg BTK 2 | 1 - 15 | 2 - 10 | 1 - 8 | 2 - 3 | 15 |
| 41. | Artur Burdek, Laksevåg BTK 2 | 2 - 22 | 0 - 0 | 2 - 9 | 0 - 0 | 14 |
| 42. | Vegard Broch, Fjell-Kam | 0 - 0 | 4 - 6 | 0 - 1 | 1 - 3 | 13 |
| 43. | Torstein Jarl Strømme, Laksevåg BTK 2 | 0 - 2 | 3 - 17 | 0 - 1 | 3 - 8 | 12 |
| 44. | Ann Mjelva, Heros 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 11 |
| 44. | Mathias Ellingsen, Norheimsund IL 2 | 0 - 7 | 3 - 7 | 0 - 4 | 2 - 2 | 11 |
| 46. | Bjørn Sigmund Rolland, Fjell-Kam 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 10 |
| 47. | Hans Erik Johansson, Fjell-Kam 2 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 8 |
| 47. | Geir Turøy, Laksevåg BTK 3 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 0 | 8 |
| 47. | Hans-Johan Halsvik, Heros 3 | 0 - 2 | 2 - 4 | 1 - 2 | 0 - 1 | 8 |
| 47. | Kenneth Nilsen, Laksevåg BTK 2 | 0 - 6 | 2 - 14 | 1 - 2 | 0 - 8 | 8 |
| 51. | Kåre Hernes, Heros 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 7 |
| 52. | Kjetil Korneliussen, Heros 3 | 0 - 6 | 1 - 17 | 0 - 3 | 3 - 6 | 6 |
| 53. | Ivar Sværen, Laksevåg BTK 3 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 5 |
| 53. | Jan Erik Støldal, Heros 3 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 5 |
| 55. | Hans Tolo, Norheimsund IL 2 | 0 - 2 | 1 - 12 | 0 - 3 | 1 - 4 | 4 |
| 55. | Steffen Skar Bruflat, Norheimsund IL 2 | 0 - 2 | 1 - 16 | 0 - 3 | 1 - 6 | 4 |
| 57. | Alexander Bergfjord, Bergen HIL | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 3 | 3 |
| 57. | Svein I. Vestbø, Norheimsund IL 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 3 |
| 59. | Steven Das Navi, Fjell-Kam | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 |
| 59. | Thomas Mo, Norheimsund IL 2 | 0 - 0 | 0 - 4 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 |
| 59. | Asbjørn Skeie, Norheimsund IL 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 |
| 62. | Arild Rosnes, Bergen HIL | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 |
| 62. | Aleksander Matland, Fjell-Kam 2 | 0 - 0 | 0 - 4 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 |
| 62. | Mai Erenstsen, Heros 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 |
| 62. | Odd Helge Otterå, Heros 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 |
| 66. | Kåre Skorpen, Bergen HIL | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 |
| 66. | Bård Skeie, Norheimsund IL 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 |
| 66. | Laetitia Clemence, Bergen HIL | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 |
| 66. | Magne Dale, Heros 3 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 |
| 66. | Bjørn Andersen, Bergen HIL | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 |
| 66. | Bjørn Alfred Gjelseng, Laksevåg BTK 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 |
| 66. | Rolf Eidsheim, Heros 3 | 0 - 0 | 0 - 8 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 |
| 66. | Erlend Skeie Langeland, Norheimsund IL 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 |
  |