| Single | Double | |
| Spiller | "Oppe" | "Nede" | "Oppe" | "Nede" | Poeng |
| 1. | Lill Kristin Wennberg, Bergen HIL | 28 - 0 | 0 - 0 | 14 - 0 | 0 - 0 | 168 |
| 2. | Thomas Sætre, Bergen HIL | 19 - 5 | 4 - 0 | 13 - 0 | 0 - 1 | 133 |
| 3. | Helge Heienberg, Heros 2 | 18 - 4 | 0 - 0 | 10 - 1 | 0 - 0 | 110 |
| 4. | Vegard Broch, Fjell-Kam 2 | 16 - 12 | 0 - 0 | 5 - 2 | 5 - 1 | 95 |
| 5. | Atle Irgens, Stord BTK 3 | 15 - 3 | 0 - 0 | 5 - 4 | 0 - 0 | 85 |
| 6. | Ann Mjelva, Heros 2 | 13 - 5 | 0 - 0 | 6 - 1 | 0 - 0 | 77 |
| 6. | Thor Solheim, Heros 2 | 7 - 1 | 9 - 1 | 7 - 1 | 1 - 0 | 77 |
| 8. | Finn Dyrkolbotn, Heros 2 | 5 - 3 | 11 - 5 | 0 - 0 | 12 - 1 | 70 |
| 9. | Gina Hundven, Laksevåg BTK 2 | 4 - 4 | 12 - 6 | 2 - 5 | 5 - 1 | 65 |
| 10. | Andreas Steinsvoll, Norheimsund IL 2 | 11 - 9 | 0 - 0 | 4 - 5 | 0 - 0 | 63 |
| 10. | Per Steinar Leirvik, Stord BTK 3 | 8 - 2 | 6 - 2 | 0 - 0 | 5 - 4 | 63 |
| 12. | Kristoffer Hesthammer, Norheimsund IL 2 | 1 - 9 | 15 - 3 | 4 - 5 | 3 - 1 | 61 |
| 13. | Roald Hovland, Fjell-Kam 2 | 5 - 11 | 7 - 3 | 7 - 4 | 0 - 3 | 60 |
| 14. | Kåre Mikkelsen, Laksevåg BTK 2 | 9 - 5 | 2 - 0 | 2 - 5 | 1 - 0 | 56 |
| 15. | Kjell-Arild Andersen, Fjell-Kam 2 | 4 - 2 | 10 - 8 | 2 - 2 | 1 - 6 | 55 |
| 16. | Simon Simmenes, Heros 3 | 8 - 18 | 2 - 0 | 2 - 9 | 1 - 2 | 51 |
| 17. | Thomas Irgens, Stord BTK 3 | 4 - 10 | 6 - 6 | 6 - 7 | 0 - 0 | 50 |
| 17. | Tore Wiggen, Heros 2 | 0 - 0 | 14 - 6 | 1 - 1 | 6 - 1 | 50 |
| 19. | Tord Bjørndal, Fjell-Kam 2 | 3 - 1 | 9 - 1 | 2 - 2 | 3 - 0 | 49 |
| 20. | Håvard Markhus, Norheimsund IL 2 | 7 - 11 | 2 - 4 | 1 - 4 | 4 - 2 | 47 |
| 21. | Torstein Berggreen, Fjell-Kam 3 | 6 - 16 | 1 - 1 | 4 - 4 | 2 - 2 | 43 |
| 21. | Stig Mortensen, Bergen HIL | 2 - 2 | 9 - 7 | 1 - 0 | 4 - 7 | 43 |
| 23. | Espen Erenstsen, Fjell-Kam 3 | 3 - 7 | 7 - 7 | 0 - 2 | 5 - 4 | 41 |
| 24. | Regina Stevens, Laksevåg BTK 2 | 6 - 4 | 2 - 0 | 1 - 4 | 1 - 0 | 39 |
| 25. | Vegard Ljones, Norheimsund IL 2 | 1 - 5 | 8 - 2 | 0 - 3 | 4 - 2 | 33 |
| 26. | Tom Strømberg, Laksevåg BTK 2 | 3 - 3 | 4 - 2 | 1 - 2 | 3 - 0 | 32 |
| 27. | Helene Nesheim, Heros 3 | 2 - 14 | 5 - 7 | 0 - 3 | 3 - 8 | 28 |
| 27. | Don Alexander, Heros 2 | 0 - 0 | 7 - 3 | 0 - 0 | 7 - 0 | 28 |
| 29. | Hans Erik Johansson, Fjell-Kam 2 | 0 - 0 | 7 - 7 | 1 - 0 | 3 - 4 | 26 |
| 30. | Terje Hansen, Bergen HIL | 0 - 0 | 8 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 25 |
| 31. | Manuela I Erenstsen, Heros 3 | 1 - 13 | 5 - 9 | 0 - 2 | 4 - 7 | 24 |
| 32. | Øystein Strand, Stord BTK 3 | 2 - 2 | 3 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 23 |
| 33. | Kjetil Sætre, Fjell-Kam 3 | 4 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 22 |
| 34. | Nils Arne Stuve, Norheimsund IL 2 | 0 - 0 | 6 - 4 | 0 - 1 | 3 - 1 | 21 |
| 35. | Andreas Berggreen, Fjell-Kam 3 | 0 - 6 | 3 - 11 | 3 - 3 | 4 - 1 | 19 |
| 36. | Kjetil Korneliussen, Heros 3 | 0 - 0 | 4 - 24 | 2 - 10 | 0 - 3 | 16 |
| 37. | Karl Erik Rasmussen, Fjell-Kam 3 | 0 - 2 | 4 - 8 | 0 - 2 | 2 - 3 | 14 |
| 38. | Martin Engum Hauge, Fjell-Kam 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 12 |
| 38. | Bjørn Alfred Gjelseng, Laksevåg BTK 2 | 0 - 0 | 4 - 2 | 0 - 0 | 0 - 3 | 12 |
| 40. | Arild Rosnes, Bergen HIL | 0 - 0 | 3 - 11 | 0 - 0 | 2 - 6 | 11 |
| 40. | Camilla Hovden, Laksevåg BTK 2 | 0 - 6 | 3 - 3 | 0 - 1 | 2 - 3 | 11 |
| 42. | Per Arne Pedersen, Stord BTK 3 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 10 |
| 42. | Per Wilhelm Irgens, Stord BTK 3 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 10 |
| 42. | Kenneth Flåm, Laksevåg BTK 2 | 2 - 2 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 10 |
| 42. | Øystein Kolstad, Bergen HIL | 0 - 0 | 3 - 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 10 |
| 46. | Tor Ivar Heen, Norheimsund IL 2 | 0 - 0 | 2 - 4 | 0 - 0 | 3 - 0 | 9 |
| 46. | Vidar Sangolt, Norheimsund IL 2 | 0 - 2 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 3 | 9 |
| 48. | Ronny Simonsen, Fjell-Kam 3 | 1 - 9 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 0 | 8 |
| 48. | Kjell Pettersen, Fjell-Kam 3 | 0 - 0 | 2 - 8 | 1 - 1 | 0 - 3 | 8 |
| 48. | Artur Burdek, Laksevåg BTK 2 | 0 - 4 | 2 - 4 | 0 - 0 | 2 - 3 | 8 |
| 51. | Arild Vatland, Stord BTK 3 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 7 |
| 52. | Yngve Irgens, Stord BTK 3 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 6 |
| 52. | Gilbert Totland, Fjell-Kam 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 6 |
| 52. | Jan A. Sørheim, Stord BTK 3 | 0 - 0 | 1 - 27 | 0 - 2 | 3 - 8 | 6 |
| 52. | Harald Henning Nilsen, Laksevåg BTK 2 | 0 - 4 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 1 | 6 |
| 56. | Gunnar Greve, Fjell-Kam 3 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 3 |
| 56. | Øyvind Bendiksen, Bergen HIL | 0 - 0 | 1 - 5 | 0 - 0 | 0 - 1 | 3 |
| 58. | Mona Fallgren, Stord BTK 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 |
| 59. | Vegard Markhus, Norheimsund IL 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 |
| 59. | Raymond Kleivedal, Laksevåg BTK 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 |
| 59. | Sverre Valderhaug, Bergen HIL | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 |
| 59. | Otto Rasmussen, Fjell-Kam 3 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 |
| 59. | Geir Turøy, Laksevåg BTK 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 |
| 59. | Ole Stokke, Stord BTK 3 | 0 - 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 |
  |