| Single | Double | |
| Spiller | "Oppe" | "Nede" | "Oppe" | "Nede" | Poeng |
| 1. | Regina Stevens, Laksevåg BTK 2 | 24 - 4 | 0 - 0 | 9 - 3 | 2 - 0 | 140 |
| 2. | Helge Heienberg, Heros 2 | 22 - 2 | 0 - 0 | 9 - 2 | 1 - 0 | 129 |
| 3. | Toralv Tolo, Norheimsund IL | 18 - 2 | 0 - 0 | 8 - 2 | 0 - 0 | 106 |
| 4. | Finn Dyrkolbotn, Heros 2 | 9 - 3 | 11 - 1 | 1 - 0 | 7 - 3 | 87 |
| 5. | Torstein Berggreen, Fjell-Kam 2 | 14 - 12 | 0 - 0 | 7 - 6 | 0 - 0 | 84 |
| 6. | Gina Hundven, Laksevåg BTK 2 | 2 - 0 | 19 - 5 | 4 - 2 | 6 - 1 | 81 |
| 7. | Gilbert Totland, Fjell-Kam 3 | 2 - 0 | 20 - 4 | 2 - 2 | 5 - 4 | 79 |
| 8. | Tom Strømberg, Laksevåg BTK 2 | 11 - 3 | 3 - 1 | 5 - 1 | 2 - 1 | 76 |
| 9. | Roald Hovland, Fjell-Kam 3 | 11 - 11 | 2 - 0 | 4 - 4 | 1 - 2 | 70 |
| 10. | Kåre Mikkelsen, Laksevåg BTK 2 | 3 - 3 | 14 - 2 | 2 - 0 | 7 - 2 | 68 |
| 10. | Andreas Steinsvoll, Norheimsund IL | 2 - 2 | 15 - 5 | 3 - 1 | 7 - 1 | 68 |
| 12. | Ann Mjelva, Heros 2 | 8 - 4 | 5 - 1 | 5 - 2 | 1 - 0 | 66 |
| 13. | Kristoffer Hesthammer, Norheimsund IL | 0 - 6 | 15 - 3 | 7 - 1 | 4 - 0 | 63 |
| 14. | Vegard Ljones, Norheimsund IL | 7 - 3 | 5 - 7 | 1 - 0 | 9 - 1 | 61 |
| 15. | Tore Wiggen, Heros 2 | 0 - 0 | 16 - 4 | 5 - 0 | 2 - 3 | 60 |
| 16. | Kjell-Arild Andersen, Fjell-Kam 3 | 4 - 2 | 11 - 9 | 1 - 0 | 4 - 8 | 59 |
| 17. | Håvard Markhus, Norheimsund IL 2 | 10 - 18 | 0 - 0 | 3 - 11 | 0 - 0 | 56 |
| 18. | Andreas Berggreen, Fjell-Kam 2 | 0 - 0 | 14 - 6 | 6 - 4 | 0 - 0 | 54 |
| 19. | Don Alexander, Heros 2 | 0 - 0 | 15 - 3 | 0 - 0 | 7 - 4 | 52 |
| 20. | Gunnar Greve, Fjell-Kam 3 | 9 - 5 | 0 - 0 | 3 - 4 | 0 - 0 | 51 |
| 21. | Ola Ingar S. Norheim, Norheimsund IL | 7 - 7 | 0 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 44 |
| 22. | Simon Simmenes, Heros 3 | 6 - 16 | 2 - 2 | 2 - 5 | 3 - 2 | 43 |
| 23. | Espen Erenstsen, Fjell-Kam 2 | 7 - 9 | 0 - 0 | 1 - 0 | 4 - 4 | 41 |
| 24. | Karl Erik Rasmussen, Fjell-Kam 2 | 0 - 2 | 10 - 16 | 0 - 1 | 9 - 3 | 39 |
| 25. | Kjell Stordal, Heros 2 | 6 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | 36 |
| 26. | Harald Henning Nilsen, Laksevåg BTK 2 | 4 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 32 |
| 27. | Kjetil Sætre, Fjell-Kam 3 | 5 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 29 |
| 28. | Christian Sylta, Bergen HIL 2 | 3 - 7 | 3 - 3 | 1 - 2 | 2 - 3 | 28 |
| 28. | Helene Nesheim, Heros 3 | 2 - 2 | 5 - 7 | 1 - 6 | 1 - 2 | 28 |
| 30. | Hans Erik Johansson, Fjell-Kam 2 | 3 - 3 | 2 - 6 | 0 - 1 | 2 - 2 | 23 |
| 31. | Manuela I Erenstsen, Heros 3 | 4 - 8 | 0 - 0 | 1 - 5 | 0 - 0 | 22 |
| 31. | Knut Johannes Liland Hartveit, Heros 3 | 2 - 2 | 3 - 9 | 0 - 2 | 3 - 2 | 22 |
| 33. | Gaute Grov, Heros 3 | 4 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 2 | 21 |
| 34. | Kjetil Korneliussen, Heros 3 | 0 - 0 | 5 - 17 | 2 - 2 | 0 - 6 | 19 |
| 35. | Bård Teigland, Fjell-Kam 2 | 3 - 3 | 0 - 0 | 0 - 1 | 3 - 1 | 18 |
| 35. | Vegard Markhus, Norheimsund IL 2 | 0 - 0 | 4 - 8 | 3 - 2 | 0 - 0 | 18 |
| 37. | Øystein Kolstad, Bergen HIL 2 | 3 - 11 | 0 - 0 | 1 - 6 | 0 - 0 | 17 |
| 37. | Kjell Pettersen, Fjell-Kam 3 | 0 - 0 | 5 - 3 | 0 - 1 | 2 - 1 | 17 |
| 39. | Tor Ivar Heen, Norheimsund IL 2 | 2 - 10 | 2 - 2 | 0 - 3 | 0 - 5 | 16 |
| 39. | Eirik Vevatne, Norheimsund IL 2 | 1 - 9 | 3 - 15 | 0 - 1 | 2 - 11 | 16 |
| 41. | Bjørn Alfred Gjelseng, Laksevåg BTK 2 | 0 - 0 | 4 - 4 | 0 - 0 | 2 - 2 | 14 |
| 42. | Vegard Broch, Fjell-Kam 3 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 12 |
| 42. | Arild Rosnes, Bergen HIL 2 | 1 - 9 | 1 - 7 | 2 - 7 | 0 - 0 | 12 |
| 44. | Thor Solheim, Heros 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 7 |
| 44. | Sverre Liland Hartveit, Heros 3 | 1 - 1 | 0 - 6 | 0 - 0 | 2 - 2 | 7 |
| 44. | Asbjørn Ljones, Norheimsund IL | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 7 |
| 44. | Geir Turøy, Laksevåg BTK 2 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 7 |
| 44. | Kristian Sørheim, Norheimsund IL 2 | 0 - 2 | 2 - 8 | 0 - 1 | 1 - 4 | 7 |
| 49. | Lars Åge Berge, Heros 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 5 |
| 49. | Nils Arne Stuve, Fjell-Kam 3 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 5 |
| 51. | Morten Rognaldsen, Bergen HIL 2 | 0 - 4 | 1 - 5 | 0 - 0 | 1 - 3 | 4 |
| 52. | Preben Ljones, Norheimsund IL 2 | 0 - 0 | 0 - 10 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 |
| 52. | Sverre Valderhaug, Bergen HIL 2 | 0 - 2 | 0 - 22 | 0 - 1 | 1 - 11 | 1 |
| 54. | Marius Kismul, Bergen HIL 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 |
| 54. | Kristine Småbrekke, Norheimsund IL 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 |
| 54. | Ronny Simonsen, Fjell-Kam 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 |
| 54. | Ole Christian Ulvesæter, Bergen HIL 2 | 0 - 0 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
| 54. | Steffen Skar Bruflat, Norheimsund IL | 0 - 0 | 0 - 4 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 |
| 54. | Lars John Hartveit, Heros 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 |
| 54. | Morten Kobbeltvedt, Heros 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 |
| 54. | Torstein Tingnes, Norheimsund IL | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 |
| 54. | Nicholas Stangeland, Bergen HIL 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 |
| 54. | Torstein Ljones, Norheimsund IL 2 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 |
| 54. | Peder Steinskog, Bergen HIL 2 | 0 - 6 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 |
| 54. | Bent Bækkel, Bergen HIL 2 | 0 - 8 | 0 - 6 | 0 - 3 | 0 - 5 | 0 |
  |