| Single | Double | |
| Spiller | "Oppe" | "Nede" | "Oppe" | "Nede" | Poeng |
| 1. | Per-Ola Rike, Nesodden BTK | 26 - 2 | 0 - 0 | 7 - 6 | 0 - 0 | 144 |
| 2. | Thomas Knive, Eiker BTK 3 | 17 - 3 | 7 - 1 | 8 - 2 | 4 - 0 | 126 |
| 3. | Vegard R. Sandberg, Eiker BTK 3 | 19 - 3 | 4 - 0 | 7 - 2 | 4 - 0 | 125 |
| 4. | Thomas Gundersen, Kjelsås BTK 3 | 17 - 11 | 0 - 0 | 8 - 6 | 0 - 0 | 101 |
| 5. | Magnus Mæland, Fokus BTK 4 | 14 - 10 | 2 - 2 | 6 - 8 | 0 - 0 | 88 |
| 6. | Harry Nilsen, B-72 3 | 15 - 3 | 0 - 0 | 5 - 2 | 2 - 0 | 87 |
| 6. | Christoffer Senderud, Fokus BTK 4 | 15 - 13 | 0 - 0 | 6 - 8 | 0 - 0 | 87 |
| 8. | Egil Aulie, Lynild BTK | 16 - 12 | 0 - 0 | 3 - 9 | 0 - 0 | 86 |
| 9. | Bård Paulsen, Sarpsborg BTK 2 | 10 - 12 | 3 - 1 | 6 - 2 | 2 - 3 | 73 |
| 10. | Rolf Arne Moeskau, Sarpsborg BTK 2 | 11 - 9 | 0 - 0 | 8 - 2 | 0 - 0 | 71 |
| 11. | John Nymoen, Kjelsås BTK 3 | 4 - 6 | 14 - 2 | 0 - 1 | 8 - 4 | 70 |
| 12. | Roy Andersen, Eiker BTK 3 | 2 - 0 | 14 - 2 | 0 - 0 | 6 - 3 | 58 |
| 13. | Sindre Åteigen, Eiker BTK 3 | 8 - 0 | 2 - 0 | 4 - 0 | 1 - 0 | 55 |
| 13. | Tor Hovde, Kjelsås BTK 3 | 5 - 5 | 7 - 1 | 0 - 1 | 9 - 3 | 55 |
| 13. | Jan Einar Sandberg, Eiker BTK 3 | 0 - 0 | 15 - 9 | 2 - 0 | 6 - 3 | 55 |
| 16. | Steinar Nilsen, B-72 3 | 1 - 3 | 12 - 10 | 4 - 3 | 3 - 3 | 52 |
| 17. | Jan Magne Krogstad, Nesodden BTK | 0 - 4 | 14 - 6 | 0 - 0 | 6 - 7 | 48 |
| 18. | Kristian Hoel, Kjelsås BTK 3 | 3 - 5 | 7 - 5 | 5 - 3 | 1 - 1 | 47 |
| 19. | Are Aune, Sarpsborg BTK 2 | 2 - 0 | 8 - 8 | 3 - 0 | 5 - 2 | 45 |
| 20. | Matias Esteban, Fokus BTK 4 | 0 - 0 | 12 - 10 | 0 - 0 | 4 - 7 | 40 |
| 21. | Trond Aukland, Kjelsås BTK 3 | 0 - 0 | 12 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 39 |
| 22. | Erik Lindholm, Fokus BTK 4 | 0 - 2 | 11 - 9 | 0 - 0 | 4 - 7 | 37 |
| 23. | Henning Fjeldbu, Langeland BTK | 6 - 20 | 0 - 0 | 0 - 7 | 3 - 2 | 33 |
| 24. | Torstein Bondal, Nesodden BTK | 3 - 13 | 1 - 5 | 7 - 4 | 0 - 0 | 32 |
| 24. | Bjørn Gulbrandsen, Sarpsborg BTK 2 | 0 - 0 | 9 - 7 | 0 - 1 | 5 - 2 | 32 |
| 26. | Matts Henricsson, Langeland BTK | 6 - 6 | 0 - 0 | 0 - 6 | 0 - 0 | 30 |
| 27. | Åge Solvang, Lynild BTK | 2 - 12 | 4 - 2 | 2 - 2 | 2 - 5 | 28 |
| 27. | Egil Østerud, Sarpsborg BTK 2 | 0 - 6 | 7 - 5 | 2 - 1 | 3 - 3 | 28 |
| 29. | Martin L. Røste, Eiker BTK 3 | 4 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | 26 |
| 30. | Stig Bjørnar Ryan, B-72 3 | 0 - 8 | 5 - 7 | 3 - 3 | 2 - 2 | 23 |
| 31. | Eivind Onsum, B-72 3 | 4 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 22 |
| 31. | Istvan Pirisi, Lynild BTK | 1 - 1 | 5 - 11 | 1 - 5 | 0 - 3 | 22 |
| 33. | Eva Doverby, Nesodden BTK | 1 - 7 | 4 - 2 | 1 - 2 | 2 - 4 | 21 |
| 33. | Tore Eig, Langeland BTK | 1 - 11 | 4 - 6 | 0 - 3 | 4 - 4 | 21 |
| 35. | Kjersti Aune, Lynild BTK | 0 - 0 | 5 - 21 | 0 - 0 | 4 - 6 | 19 |
| 36. | Kjell Jørgensen, Lynild BTK | 2 - 10 | 1 - 5 | 2 - 4 | 1 - 1 | 18 |
| 36. | A Nygaard, Nesodden BTK | 0 - 0 | 5 - 15 | 0 - 0 | 3 - 2 | 18 |
| 38. | Espen Flaglien, Fokus BTK 4 | 1 - 1 | 4 - 0 | 0 - 0 | 0 - 3 | 17 |
| 38. | Kenneth Zeiffert, Kjelsås BTK 3 | 0 - 0 | 4 - 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 17 |
| 40. | Kai Stolen, B-72 3 | 0 - 0 | 4 - 18 | 0 - 1 | 3 - 8 | 15 |
| 41. | Arild Brække, B-72 3 | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 12 |
| 41. | Tor Ivar Berg, Sarpsborg BTK 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 12 |
| 41. | Jørgen Tønsberg Johansen, Fokus BTK 4 | 0 - 0 | 4 - 2 | 0 - 0 | 0 - 3 | 12 |
| 41. | Jan Erik Isaksen, Langeland BTK | 0 - 0 | 3 - 17 | 0 - 2 | 3 - 5 | 12 |
| 45. | Ole Christian Stenshorne, Eiker BTK 3 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 7 |
| 45. | Harald Pettersen, Sarpsborg BTK 2 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 7 |
| 45. | Reidar Hagen, Langeland BTK | 0 - 0 | 1 - 7 | 0 - 1 | 4 - 0 | 7 |
| 48. | Leif Jonassen, Lynild BTK | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 3 |
| 48. | Jørgen Haug, Langeland BTK | 0 - 0 | 1 - 11 | 0 - 6 | 0 - 0 | 3 |
| 50. | Ole M. Nygaard, Nesodden BTK | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 |
| 51. | Erik Hauge, Lynild BTK | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 4 | 1 |
| 51. | Berndt Etzelmüller, Nesodden BTK | 0 - 0 | 0 - 4 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 |
| 53. | Jørn Ingar Johansen, Sarpsborg BTK 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
| 53. | Petter Ruud, Langeland BTK | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 |
| 53. | Joachim G. Paulsen, B-72 3 | 0 - 14 | 0 - 0 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 |
  |