| Single | Double | |
| Spiller | "Oppe" | "Nede" | "Oppe" | "Nede" | Poeng |
| 1. | Lars Rønneberg, Kobra BTK | 27 - 1 | 0 - 0 | 10 - 1 | 2 - 1 | 157 |
| 2. | Anton Hoel, Ham-Kam | 25 - 3 | 0 - 0 | 10 - 4 | 0 - 0 | 145 |
| 3. | Gundars Rusis, Kobra BTK | 22 - 0 | 0 - 0 | 10 - 1 | 0 - 0 | 130 |
| 4. | Stian Ørbæk, Nordre Eidsvoll | 18 - 9 | 0 - 0 | 11 - 3 | 0 - 0 | 112 |
| 5. | Atle Aas, Nordre Eidsvoll | 12 - 4 | 7 - 3 | 0 - 0 | 11 - 2 | 92 |
| 6. | Marcus Wærstad, Fokus BTK 5 | 6 - 4 | 17 - 1 | 1 - 1 | 7 - 5 | 90 |
| 7. | Matias Esteban, Fokus BTK 5 | 12 - 6 | 6 - 0 | 3 - 5 | 2 - 2 | 86 |
| 8. | Jørgen Tønsberg Johansen, Fokus BTK 5 | 5 - 3 | 16 - 2 | 0 - 4 | 5 - 4 | 78 |
| 8. | Bent Andersen, Nordre Eidsvoll | 1 - 9 | 17 - 1 | 11 - 3 | 0 - 0 | 78 |
| 10. | Erik Lindholm, Fokus BTK 6 | 14 - 8 | 0 - 0 | 3 - 8 | 0 - 0 | 76 |
| 11. | Espen Flaglien, Fokus BTK 5 | 13 - 7 | 0 - 0 | 4 - 6 | 0 - 0 | 73 |
| 12. | Henry Jensen, Lynild BTK 3 | 4 - 2 | 14 - 2 | 2 - 2 | 5 - 2 | 71 |
| 13. | Kenneth Andersen, Nordre Eidsvoll | 0 - 2 | 18 - 8 | 0 - 0 | 12 - 2 | 66 |
| 14. | Håvard Smestad, Ham-Kam | 11 - 11 | 0 - 0 | 2 - 3 | 1 - 5 | 60 |
| 15. | Rolf Lillevold, Kjelsås BTK 5 | 8 - 12 | 0 - 0 | 4 - 4 | 2 - 0 | 50 |
| 16. | Kåre Steen, Kjelsås BTK 5 | 0 - 0 | 13 - 3 | 1 - 0 | 6 - 1 | 47 |
| 17. | Torodd Tønne, Lynild BTK 3 | 3 - 5 | 7 - 3 | 1 - 0 | 6 - 4 | 44 |
| 18. | Leiv Stalsberg, Kjelsås BTK 5 | 1 - 1 | 9 - 7 | 2 - 0 | 7 - 1 | 43 |
| 19. | Yngve Midtfjell, Lynild BTK 3 | 6 - 9 | 1 - 1 | 3 - 4 | 1 - 1 | 40 |
| 19. | Ole M. Jansen, Lynild BTK 3 | 1 - 3 | 9 - 7 | 3 - 4 | 2 - 1 | 40 |
| 21. | Mads Benterud, Lynild BTK 3 | 6 - 12 | 0 - 0 | 3 - 5 | 0 - 0 | 36 |
| 22. | Per-Arne Andersen, Kjelsås BTK 5 | 5 - 9 | 1 - 1 | 3 - 3 | 0 - 1 | 34 |
| 23. | Magnus Pohjolainen, Kobra BTK | 0 - 0 | 10 - 2 | 1 - 0 | 1 - 4 | 33 |
| 24. | Afshin Vandani Benam, Kjelsås BTK 5 | 1 - 7 | 5 - 5 | 4 - 1 | 2 - 1 | 30 |
| 25. | Pål Arne Røsdal, Fokus BTK 6 | 5 - 19 | 0 - 0 | 1 - 5 | 1 - 5 | 28 |
| 25. | Anders Sørli, Kobra BTK | 3 - 3 | 3 - 7 | 1 - 2 | 2 - 3 | 28 |
| 27. | Pål Mo Iversen, Kjelsås BTK 5 | 3 - 1 | 3 - 1 | 0 - 1 | 3 - 1 | 27 |
| 27. | Ahad Hewad, Kobra BTK | 0 - 0 | 6 - 20 | 2 - 0 | 5 - 6 | 27 |
| 29. | Jonas Andresen, Kjelsås BTK 5 | 4 - 2 | 0 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | 26 |
| 30. | Hilde Gundersen, Kjelsås BTK 4 | 0 - 2 | 6 - 18 | 0 - 0 | 7 - 6 | 25 |
| 31. | Martin Haagensen Strøm, Fokus BTK 6 | 0 - 4 | 7 - 17 | 0 - 2 | 2 - 10 | 23 |
| 32. | Petter Wessel, Kjelsås BTK 4 | 4 - 16 | 0 - 0 | 1 - 9 | 0 - 0 | 22 |
| 32. | Knut Arne Smestad, Ham-Kam | 0 - 0 | 6 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 22 |
| 34. | Øistein Mørk, Kjelsås BTK 4 | 0 - 0 | 7 - 13 | 0 - 8 | 0 - 1 | 21 |
| 34. | Geirr Lystrup, Ham-Kam | 0 - 2 | 6 - 8 | 1 - 0 | 1 - 6 | 21 |
| 36. | Vegard Hellem, Fokus BTK 6 | 2 - 4 | 2 - 6 | 0 - 0 | 1 - 6 | 17 |
| 37. | Kolbjørn Solheim, Ham-Kam | 0 - 4 | 3 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 14 |
| 38. | Christoffer Senderud, Fokus BTK 5 | 0 - 0 | 4 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 13 |
| 38. | Tor Mangset, Kjelsås BTK 4 | 0 - 8 | 3 - 7 | 1 - 1 | 2 - 5 | 13 |
| 40. | Jan Zeiffert, Kjelsås BTK 4 | 1 - 25 | 0 - 0 | 0 - 7 | 5 - 2 | 10 |
| 40. | Arbnor Ramadani, Kobra BTK | 0 - 0 | 3 - 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 10 |
| 40. | Hans Gaarder, Lynild BTK 3 | 0 - 0 | 3 - 5 | 0 - 1 | 1 - 1 | 10 |
| 43. | Thor Skallerud, Ham-Kam | 0 - 0 | 1 - 17 | 2 - 0 | 1 - 6 | 8 |
| 44. | Hans Chang, Fokus BTK 6 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 6 |
| 44. | Sondre Krohn-Holm, Fokus BTK 6 | 0 - 0 | 2 - 14 | 0 - 7 | 0 - 1 | 6 |
| 44. | Peter Kolstad, Kjelsås BTK 5 | 0 - 2 | 1 - 5 | 1 - 1 | 1 - 1 | 6 |
| 47. | Petter Sætre, Fokus BTK 5 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 4 |
| 47. | Ba-Can Vo, Kobra BTK | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 4 |
| 47. | Svein Huse, Lynild BTK 3 | 0 - 4 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 4 |
| 50. | John Karlsen, Kjelsås BTK 4 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 3 |
| 50. | Silje Tollerud, Fokus BTK 5 | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 3 |
| 50. | Magnus Nilsen, Ham-Kam | 0 - 0 | 1 - 7 | 0 - 1 | 0 - 3 | 3 |
| 53. | Aleksander Hoel, Fokus BTK 6 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 |
| 53. | Camilla Bakkene, Fokus BTK 6 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 |
| 53. | Erik Rodvang, Ham-Kam | 0 - 0 | 0 - 4 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 |
| 56. | Odd Wold, Kjelsås BTK 5 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 |
| 56. | Kai Syversen, Nordre Eidsvoll | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 |
| 58. | Filip Ask von Ubish, Fokus BTK 5 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 |
| 58. | Carine Gamborg-Nilsen, Fokus BTK 5 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 |
  |