| Single | Double | |
| Spiller | "Oppe" | "Nede" | "Oppe" | "Nede" | Poeng |
| 1. | Jørn Martinsen, Stavanger BTK 2 | 17 - 3 | 8 - 0 | 3 - 1 | 10 - 0 | 125 |
| 2. | Rune Skretting, Stavanger BTK 2 | 18 - 4 | 0 - 0 | 7 - 3 | 1 - 0 | 105 |
| 3. | Atle Irgens, Stord BTK 3 | 15 - 1 | 2 - 0 | 5 - 0 | 4 - 1 | 95 |
| 4. | Gina Hundven, Laksevåg BTK 3 | 13 - 7 | 6 - 0 | 4 - 2 | 2 - 5 | 93 |
| 5. | Erik Berge Saue, Stord BTK 3 | 8 - 4 | 9 - 7 | 6 - 1 | 5 - 1 | 84 |
| 5. | Trond Skeie, Stavanger BTK 2 | 4 - 2 | 16 - 2 | 7 - 3 | 2 - 0 | 84 |
| 7. | Anders Hovden, Laksevåg BTK 2 | 14 - 0 | 0 - 0 | 4 - 3 | 0 - 0 | 78 |
| 8. | Thomas Irgens, Stord BTK 3 | 13 - 1 | 0 - 0 | 6 - 1 | 0 - 0 | 77 |
| 9. | Tom Strømberg, Laksevåg BTK 3 | 12 - 8 | 0 - 0 | 5 - 4 | 0 - 1 | 70 |
| 9. | Sara Heiervang, Heros 4 | 10 - 12 | 2 - 0 | 5 - 3 | 4 - 0 | 70 |
| 9. | Pia Dyrkolbotn, Heros 4 | 4 - 6 | 12 - 4 | 5 - 4 | 4 - 1 | 70 |
| 12. | Ann Mjelva, Heros 3 | 11 - 17 | 0 - 0 | 6 - 7 | 1 - 0 | 68 |
| 13. | Håvard Markhus, Hardanger BTK | 9 - 9 | 4 - 0 | 4 - 4 | 1 - 2 | 66 |
| 14. | Per Steinar Leirvik, Stord BTK 3 | 10 - 0 | 0 - 0 | 4 - 0 | 1 - 0 | 59 |
| 14. | Raymond Kleivedal, Laksevåg BTK 2 | 8 - 12 | 3 - 5 | 5 - 9 | 0 - 0 | 59 |
| 16. | Finn Dyrkolbotn, Heros 3 | 5 - 5 | 7 - 7 | 0 - 0 | 8 - 4 | 54 |
| 17. | Vegard Ljones, Hardanger BTK | 2 - 8 | 11 - 1 | 2 - 1 | 6 - 2 | 53 |
| 18. | Eirik Vevatne, Hardanger BTK | 6 - 6 | 5 - 3 | 2 - 4 | 2 - 2 | 51 |
| 19. | Ola Ingar S. Norheim, Stavanger BTK 2 | 6 - 2 | 4 - 0 | 1 - 1 | 4 - 0 | 48 |
| 20. | Linn Cecilie Gjelseng, Laksevåg BTK 3 | 0 - 4 | 12 - 12 | 2 - 0 | 4 - 7 | 44 |
| 21. | Stig Mortensen, Bergen HIL | 8 - 18 | 0 - 0 | 1 - 12 | 0 - 0 | 42 |
| 22. | Lars Åge Berge, Heros 3 | 5 - 1 | 2 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 35 |
| 22. | Bjørn Alfred Gjelseng, Laksevåg BTK 3 | 2 - 2 | 6 - 8 | 3 - 3 | 1 - 3 | 35 |
| 24. | Morten Bendiksen, Heros 4 | 6 - 4 | 0 - 0 | 2 - 3 | 0 - 0 | 34 |
| 25. | Ingvar Rafdal, Stord BTK 3 | 1 - 3 | 7 - 7 | 1 - 0 | 5 - 2 | 33 |
| 26. | Axel Heienberg, Heros 3 | 0 - 0 | 9 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 32 |
| 26. | Guro Ekholt, Heros 4 | 0 - 0 | 9 - 13 | 2 - 2 | 1 - 6 | 32 |
| 28. | Tore Wiggen, Heros 3 | 0 - 4 | 9 - 3 | 0 - 1 | 4 - 3 | 31 |
| 29. | Michael Nickel, Stavanger BTK 2 | 0 - 0 | 6 - 2 | 2 - 0 | 4 - 0 | 26 |
| 30. | Ole Andreas Finstad, Stavanger BTK 2 | 0 - 0 | 7 - 3 | 0 - 0 | 3 - 0 | 24 |
| 30. | Kristian Sørheim, Hardanger BTK | 0 - 0 | 6 - 12 | 1 - 2 | 4 - 2 | 24 |
| 32. | Shou Wang, Heros 4 | 1 - 5 | 4 - 2 | 2 - 0 | 1 - 3 | 22 |
| 33. | Kim-Erling Bolstad-Larssen, Laksevåg BTK 2 | 0 - 4 | 6 - 18 | 1 - 3 | 1 - 9 | 21 |
| 34. | Toralv Tolo, Hardanger BTK | 3 - 5 | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 - 0 | 17 |
| 34. | Sveinung Liland Hartveit, Heros 3 | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 17 |
| 34. | Don Alexander, Heros 3 | 0 - 0 | 5 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 17 |
| 37. | Irina Sakova, Laksevåg BTK 3 | 1 - 3 | 3 - 3 | 0 - 1 | 2 - 2 | 16 |
| 38. | Anne-Margrethe Leirvik, Stord BTK 3 | 0 - 0 | 3 - 5 | 2 - 0 | 2 - 0 | 15 |
| 39. | Robert Mc Cann, Heros 3 | 0 - 0 | 4 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 14 |
| 40. | Kenneth Flåm, Laksevåg BTK 2 | 1 - 13 | 2 - 6 | 0 - 1 | 2 - 8 | 13 |
| 41. | Stian Bakke, Hardanger BTK | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 12 |
| 41. | Tobias Brustad Vikør, Heros 3 | 2 - 4 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 12 |
| 41. | Aleksander Norheim, Hardanger BTK | 0 - 0 | 3 - 5 | 0 - 0 | 3 - 1 | 12 |
| 41. | Kåre Skorpen, Bergen HIL | 0 - 10 | 4 - 8 | 0 - 7 | 0 - 5 | 12 |
| 45. | Helene Nesheim, Heros 4 | 0 - 4 | 3 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | 11 |
| 46. | Bent Sølve Hovden, Laksevåg BTK 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 10 |
| 47. | Georg Selsvold, Stord BTK 3 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 |
| 48. | Steffen Salomonsen, Stord BTK 3 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 0 - 1 | 8 |
| 48. | Andreas Steinsvoll, Hardanger BTK | 0 - 4 | 2 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 8 |
| 50. | Nils Arne Stuve, Hardanger BTK | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 7 |
| 50. | Christian Sylta, Bergen HIL | 1 - 7 | 0 - 2 | 1 - 3 | 0 - 1 | 7 |
| 50. | Robert Mc Cann, Heros 3 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 7 |
| 50. | Claus Nielsen, Heros 4 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 7 |
| 50. | Jens Førsvoll, Stavanger BTK 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 7 |
| 50. | Marius Salomonsen, Stord BTK 3 | 0 - 0 | 2 - 4 | 0 - 0 | 1 - 2 | 7 |
| 50. | Henning Rasmussen, Laksevåg BTK 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 7 |
| 57. | Øyvind Bendiksen, Heros 4 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | 6 |
| 57. | Bjarne Davidsen, Laksevåg BTK 3 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 6 |
| 59. | Kjetil Korneliussen, Heros 4 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 5 |
| 60. | Geir Turøy, Laksevåg BTK 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 0 | 4 |
| 60. | Thomas McGill, Stavanger BTK 2 | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 1 | 4 |
| 62. | Gaute Ljones, Hardanger BTK | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 3 |
| 62. | Nikolai Sakov, Laksevåg BTK 2 | 0 - 0 | 1 - 7 | 0 - 0 | 0 - 4 | 3 |
| 64. | Morten Rasmussen Kleven, Stord BTK 3 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 |
| 65. | Børge Klyve Soldal, Hardanger BTK | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 |
| 65. | Lars John Hartveit, Heros 4 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 |
| 65. | Bård Bergerud, Bergen HIL | 0 - 0 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 |
| 65. | Jørgen Indrebø Greve, Laksevåg BTK 2 | 0 - 0 | 0 - 6 | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 |
| 65. | Thomas Aasebø Nummedal, Bergen HIL | 0 - 0 | 0 - 10 | 0 - 0 | 0 - 5 | 0 |
| 65. | Harald Henning Nilsen, Laksevåg BTK 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 |
| 65. | Regina Stevens, Laksevåg BTK 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 |
| 65. | Helge Nummedal, Bergen HIL | 0 - 2 | 0 - 6 | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 |
| 65. | Sverre Valderhaug, Bergen HIL | 0 - 4 | 0 - 18 | 0 - 1 | 0 - 9 | 0 |
| 65. | Nicholas Stangeland, Bergen HIL | 0 - 6 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 |
  |