| Single | Double | |
| Spiller | "Oppe" | "Nede" | "Oppe" | "Nede" | Poeng |
| 1. | Thomas Gundersen, Kjelsås BTK 3 | 22 - 2 | 0 - 0 | 10 - 2 | 0 - 0 | 130 |
| 2. | Anton Hoel, Ham-Kam | 20 - 4 | 0 - 0 | 7 - 5 | 0 - 0 | 114 |
| 3. | Stian Ørbæk, Nordre Eidsvoll | 15 - 5 | 0 - 0 | 7 - 3 | 0 - 0 | 89 |
| 4. | Leif Olav Olafsen, Nordre Eidsvoll | 9 - 5 | 8 - 2 | 1 - 0 | 11 - 0 | 82 |
| 5. | Stian Rønsen, Fokus BTK 6 | 14 - 8 | 0 - 0 | 5 - 5 | 1 - 0 | 81 |
| 6. | Gundars Rusis, Kobra BTK | 13 - 1 | 0 - 0 | 6 - 1 | 0 - 0 | 77 |
| 7. | John Nymoen, Kjelsås BTK 3 | 9 - 5 | 7 - 1 | 0 - 0 | 9 - 2 | 75 |
| 8. | Kristian Hoel, Kjelsås BTK 3 | 3 - 1 | 12 - 2 | 8 - 1 | 0 - 0 | 67 |
| 9. | Mirza Porobic, Fokus BTK 6 | 8 - 12 | 4 - 0 | 4 - 5 | 3 - 0 | 63 |
| 10. | Per-Arne Andersen, Ham-Kam | 4 - 4 | 10 - 6 | 4 - 3 | 1 - 4 | 59 |
| 11. | Kenneth Andersen, Nordre Eidsvoll | 7 - 5 | 3 - 3 | 1 - 0 | 8 - 0 | 54 |
| 11. | Bent Andersen, Nordre Eidsvoll | 0 - 0 | 14 - 6 | 6 - 2 | 0 - 1 | 54 |
| 13. | Roman Panov, Kjelsås BTK 3 | 2 - 4 | 12 - 2 | 0 - 0 | 7 - 3 | 53 |
| 14. | Knut Helseth, Fokus BTK 6 | 0 - 0 | 15 - 1 | 0 - 0 | 5 - 3 | 50 |
| 15. | Per Ø Bodding, Hvam | 9 - 13 | 0 - 0 | 1 - 11 | 0 - 0 | 47 |
| 16. | Marcus Øverby, Kobra BTK | 4 - 6 | 4 - 2 | 4 - 2 | 1 - 1 | 41 |
| 17. | Ba-Can Vo, Kobra BTK | 5 - 9 | 2 - 2 | 3 - 3 | 2 - 1 | 39 |
| 17. | Vidar Høgheim, Hvam | 3 - 5 | 7 - 9 | 0 - 6 | 3 - 3 | 39 |
| 17. | Tore Kristoffersen, Kjelsås BTK 3 | 0 - 0 | 11 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 39 |
| 20. | Knut Arne Smestad, Ham-Kam | 1 - 7 | 7 - 3 | 2 - 1 | 2 - 4 | 32 |
| 21. | Erik Bergerseter, Kobra BTK | 1 - 5 | 6 - 6 | 2 - 0 | 1 - 4 | 28 |
| 22. | Andreas Handeland, Fokus BTK 6 | 0 - 0 | 7 - 7 | 1 - 1 | 4 - 1 | 27 |
| 23. | Atle Aas, Nordre Eidsvoll | 0 - 0 | 7 - 3 | 1 - 1 | 3 - 0 | 26 |
| 24. | Håvard Smestad, Ham-Kam | 4 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 22 |
| 25. | Sondre Aaserud, Kobra BTK | 0 - 2 | 5 - 15 | 1 - 0 | 3 - 7 | 20 |
| 26. | Hilde Gundersen, Kjelsås BTK 4 | 0 - 4 | 5 - 13 | 0 - 1 | 3 - 7 | 18 |
| 27. | Vlatko Duric, Kjelsås BTK 4 | 3 - 3 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 16 |
| 28. | Marek Putz, Fokus BTK 6 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 15 |
| 28. | Jan Carsten Gjerløw, Hvam | 0 - 4 | 4 - 12 | 0 - 0 | 3 - 9 | 15 |
| 30. | Hans Chang, Fokus BTK 6 | 0 - 0 | 4 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 13 |
| 31. | Bengt Paulsen, Nordre Eidsvoll | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 12 |
| 31. | Ralph Adam, Hvam | 2 - 10 | 0 - 0 | 1 - 5 | 0 - 0 | 12 |
| 31. | Bjørn Hagen, Ham-Kam | 0 - 4 | 3 - 9 | 1 - 1 | 1 - 5 | 12 |
| 34. | Pål Mo Iversen, Kjelsås BTK 4 | 2 - 10 | 0 - 2 | 0 - 7 | 0 - 0 | 10 |
| 35. | Peter Box Andersson, Kjelsås BTK 4 | 0 - 8 | 2 - 2 | 1 - 4 | 0 - 1 | 8 |
| 36. | Carine Gamborg-Nilsen, Fokus BTK 6 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 7 |
| 36. | Pierre Dielissen, Kjelsås BTK 4 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 7 |
| 38. | Stefan Margineanu, Kjelsås BTK 4 | 1 - 11 | 0 - 4 | 0 - 5 | 1 - 2 | 6 |
| 39. | Fredrik Handeland, Fokus BTK 6 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 5 |
| 39. | Kristian Langbakken, Nordre Eidsvoll | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 5 |
| 39. | Tor Mangset, Kjelsås BTK 4 | 0 - 0 | 1 - 9 | 0 - 0 | 2 - 3 | 5 |
| 42. | Gabriel Molnar, Fokus BTK 6 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 4 |
| 42. | Ronny Engene, Kjelsås BTK 4 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 4 |
| 44. | Thor Skallerud, Ham-Kam | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 1 | 3 |
| 44. | Geirr Lystrup, Ham-Kam | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 2 | 3 |
| 44. | Markus Bergaust, Kobra BTK | 0 - 0 | 1 - 5 | 0 - 1 | 0 - 3 | 3 |
| 44. | Øistein Mørk, Kjelsås BTK 4 | 0 - 0 | 1 - 5 | 0 - 1 | 0 - 2 | 3 |
| 48. | Gunnar Owren, Fokus BTK 6 | 0 - 0 | 0 - 4 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 |
| 48. | Håkon Kustås Storsveen, Kobra BTK | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 |
| 50. | Jan Skallerud, Ham-Kam | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 |
| 50. | Jonny Biller, Kobra BTK | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 |
| 50. | Magnus Nilsen, Ham-Kam | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 |
| 50. | Simen Risto Bråthen, Hvam | 0 - 0 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 |
| 50. | Thomas Gjerløw, Hvam | 0 - 0 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 |
| 50. | Franciszek Chielowiec, Hvam | 0 - 2 | 0 - 8 | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 |
| 50. | Sølve Sigerland, Kjelsås BTK 4 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 |
  |