| Single | Double | |
| Spiller | "Oppe" | "Nede" | "Oppe" | "Nede" | Poeng |
| 1. | Roger Andersson, Stord BTK | 27 - 1 | 0 - 0 | 13 - 1 | 0 - 0 | 161 |
| 2. | Tarmo Valdre, Larkollen IL | 23 - 5 | 0 - 0 | 9 - 5 | 0 - 0 | 133 |
| 3. | Thomas Irgens, Stord BTK | 9 - 3 | 15 - 1 | 0 - 0 | 10 - 4 | 100 |
| 4. | Christine Mettner, Fjell-Kam | 13 - 3 | 6 - 0 | 3 - 4 | 2 - 3 | 91 |
| 5. | Jens Rosenbaum, Fjell-Kam | 10 - 6 | 9 - 3 | 2 - 3 | 7 - 2 | 88 |
| 6. | Andres Metssalu, Larkollen IL | 11 - 7 | 5 - 2 | 7 - 4 | 0 - 0 | 84 |
| 7. | Erik Berge Saue, Stord BTK | 0 - 4 | 19 - 3 | 13 - 1 | 0 - 0 | 83 |
| 8. | Georg Selsvold, Stord BTK 2 | 13 - 13 | 1 - 1 | 6 - 6 | 1 - 1 | 81 |
| 9. | Johan Gerell, Fjell-Kam | 14 - 0 | 0 - 0 | 4 - 3 | 0 - 0 | 78 |
| 10. | Lukasz Buza, Stavanger BTK 2 | 10 - 2 | 2 - 0 | 3 - 2 | 2 - 0 | 64 |
| 10. | Jens-Fredrik Elverhøi, Sarpsborg BTK 2 | 9 - 7 | 3 - 1 | 4 - 3 | 2 - 0 | 64 |
| 12. | Tommy Urhaug, Stord BTK | 6 - 4 | 9 - 1 | 0 - 0 | 5 - 4 | 62 |
| 13. | Eirik Madsen, Larkollen IL | 2 - 6 | 13 - 7 | 1 - 1 | 5 - 6 | 56 |
| 14. | Ernest Tell, Larkollen IL | 0 - 0 | 16 - 12 | 1 - 0 | 5 - 6 | 55 |
| 15. | Kjell Søiland, Stavanger BTK 2 | 5 - 9 | 6 - 6 | 4 - 1 | 2 - 4 | 53 |
| 16. | Zbigniew Grzeslak, Stavanger BTK 2 | 8 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 0 - 1 | 46 |
| 16. | Karl Erik Rasmussen, Fjell-Kam | 4 - 0 | 6 - 2 | 3 - 0 | 2 - 3 | 46 |
| 16. | Finn Åge Aas, Sarpsborg BTK 2 | 3 - 9 | 7 - 3 | 0 - 0 | 10 - 2 | 46 |
| 19. | Kjetil Sætre, Stavanger BTK 2 | 6 - 2 | 3 - 3 | 0 - 0 | 3 - 4 | 42 |
| 20. | Raymond Espenes, Stord BTK 2 | 6 - 14 | 2 - 6 | 1 - 2 | 2 - 9 | 40 |
| 20. | Jørn Martinsen, Stavanger BTK 2 | 2 - 4 | 5 - 15 | 6 - 3 | 3 - 2 | 40 |
| 22. | Thomas Sætre, Fjell-Kam | 2 - 4 | 7 - 9 | 0 - 0 | 7 - 2 | 38 |
| 23. | Lars Jarlebrand, Sarpsborg BTK 2 | 6 - 2 | 0 - 0 | 3 - 1 | 0 - 0 | 36 |
| 24. | Trond Aukland, B-72 4 | 2 - 8 | 5 - 5 | 1 - 2 | 4 - 3 | 31 |
| 25. | Morten Stokke, Stord BTK 2 | 0 - 2 | 6 - 16 | 5 - 4 | 0 - 2 | 28 |
| 26. | Roman Panov, Kjelsås BTK 2 | 2 - 6 | 5 - 5 | 0 - 5 | 2 - 2 | 27 |
| 26. | Terje Strand, Sarpsborg BTK 2 | 2 - 8 | 3 - 7 | 0 - 0 | 8 - 2 | 27 |
| 28. | Mikael Stålbro, Sarpsborg BTK 2 | 2 - 2 | 4 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 26 |
| 28. | David Perez Vadillo, Sarpsborg BTK 2 | 1 - 3 | 5 - 1 | 3 - 2 | 0 - 0 | 26 |
| 30. | Lars Olav Karlsen, Sarpsborg BTK 2 | 0 - 0 | 5 - 13 | 5 - 4 | 0 - 0 | 25 |
| 31. | Arild Brække, B-72 4 | 2 - 0 | 4 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 24 |
| 31. | Atle Irgens, Stord BTK 2 | 1 - 3 | 6 - 10 | 0 - 2 | 1 - 7 | 24 |
| 33. | Jostein Johansen, B-72 4 | 4 - 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 23 |
| 34. | Per Kristian Troppen, B-72 4 | 4 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 22 |
| 35. | Tore Kristoffersen, Kjelsås BTK 2 | 0 - 2 | 6 - 6 | 0 - 0 | 2 - 5 | 20 |
| 36. | Ronny Hansen, Sarpsborg BTK 2 | 1 - 1 | 4 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 19 |
| 36. | Rikard Sillen, B-72 4 | 0 - 0 | 6 - 4 | 0 - 2 | 1 - 2 | 19 |
| 36. | Kjell Lygren, Fjell-Kam | 0 - 0 | 5 - 9 | 2 - 4 | 0 - 0 | 19 |
| 39. | Magnus Pohjalainen, Stord BTK | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | 15 |
| 40. | Marta Lanka, Stavanger BTK 2 | 1 - 7 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 14 |
| 40. | Kjersti Aune, Kjelsås BTK 2 | 0 - 8 | 3 - 17 | 1 - 7 | 3 - 3 | 14 |
| 42. | Harry Nilsen, B-72 4 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 13 |
| 43. | Jon Olav Haugen, B-72 4 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 12 |
| 43. | Per Wilhelm Irgens, Stord BTK | 0 - 0 | 3 - 3 | 0 - 0 | 3 - 0 | 12 |
| 43. | Ola Ingar S. Norheim, Stavanger BTK 2 | 0 - 0 | 3 - 11 | 1 - 2 | 1 - 3 | 12 |
| 43. | John Nymoen, Kjelsås BTK 2 | 0 - 6 | 3 - 3 | 1 - 3 | 1 - 1 | 12 |
| 47. | Fredrik Johansson, B-72 4 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 11 |
| 48. | Patrik Nyberg, Stord BTK 2 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 10 |
| 48. | Kristian Hoel, Kjelsås BTK 2 | 2 - 12 | 0 - 0 | 0 - 7 | 0 - 0 | 10 |
| 48. | Roy Andersen, B-72 4 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 10 |
| 48. | Tor Hovde, Kjelsås BTK 2 | 0 - 18 | 2 - 6 | 0 - 4 | 4 - 5 | 10 |
| 52. | Morten Rasmussen Kleven, Stord BTK 2 | 0 - 0 | 2 - 6 | 0 - 0 | 2 - 3 | 8 |
| 53. | Bjørn Iversen, B-72 4 | 0 - 0 | 2 - 6 | 0 - 2 | 1 - 1 | 7 |
| 54. | Jonas Flåøien, B-72 4 | 1 - 7 | 0 - 0 | 0 - 4 | 0 - 0 | 5 |
| 55. | Adrian Evensen Wetzel, B-72 4 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 3 |
| 55. | Morten Sæther Trengereid, B-72 4 | 0 - 4 | 1 - 3 | 0 - 4 | 0 - 0 | 3 |
| 57. | Maria Linea Horgen, B-72 4 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 |
| 57. | Anders Brennhagen, B-72 4 | 0 - 0 | 0 - 8 | 0 - 0 | 0 - 4 | 0 |
| 57. | Tore Sørnes, B-72 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 |
  |