| Single | Double | |
| Spiller | "Oppe" | "Nede" | "Oppe" | "Nede" | Poeng |
| 1. | Jørgen Edvardsen, Lynild BTK | 24 - 0 | 0 - 0 | 11 - 1 | 0 - 0 | 142 |
| 2. | Jon-Martin Soo Hansen, Sarpsborg BTK 3 | 22 - 2 | 4 - 0 | 9 - 4 | 0 - 1 | 140 |
| 3. | Casper Søndberg, Fornebu BTK 2 | 19 - 1 | 0 - 0 | 9 - 1 | 0 - 0 | 113 |
| 4. | Anders Gjøs Løkkeberg, Sarpsborg BTK 3 | 11 - 3 | 10 - 4 | 0 - 1 | 10 - 3 | 95 |
| 5. | Terje Ekrann, Lynild BTK | 13 - 7 | 3 - 1 | 3 - 0 | 8 - 0 | 88 |
| 6. | Jan Magne Krogstad, Lynild BTK | 0 - 0 | 21 - 1 | 10 - 1 | 0 - 0 | 83 |
| 7. | Oscar Øby, Sarpsborg BTK 3 | 10 - 4 | 6 - 2 | 7 - 3 | 0 - 1 | 82 |
| 8. | Terje Frilseth, Lynild BTK | 4 - 2 | 17 - 1 | 0 - 0 | 10 - 2 | 81 |
| 9. | Eva Doverby, Lynild BTK 2 | 12 - 10 | 0 - 0 | 5 - 6 | 0 - 0 | 70 |
| 10. | Anders Engh, Kobra BTK 2 | 11 - 3 | 0 - 0 | 5 - 2 | 0 - 0 | 65 |
| 11. | Frank Nygaard, Fornebu BTK 2 | 5 - 9 | 10 - 2 | 1 - 3 | 6 - 3 | 63 |
| 12. | Henry Jensen, Lynild BTK 2 | 5 - 9 | 8 - 2 | 1 - 2 | 5 - 4 | 56 |
| 13. | Matts Henricsson, Kobra BTK 2 | 3 - 5 | 9 - 1 | 3 - 1 | 5 - 0 | 53 |
| 14. | Knut Helseth, Fokus BTK 7 | 9 - 5 | 0 - 0 | 2 - 3 | 3 - 1 | 52 |
| 14. | Lars Falk, Fokus BTK 7 | 6 - 4 | 5 - 3 | 2 - 1 | 3 - 3 | 52 |
| 14. | Egil Aulie, Lynild BTK | 2 - 0 | 12 - 0 | 0 - 0 | 6 - 2 | 52 |
| 17. | Ole M. Jansen, Lynild BTK 2 | 5 - 1 | 5 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 47 |
| 18. | Reidar Hagen, Kobra BTK 2 | 4 - 6 | 7 - 3 | 1 - 2 | 1 - 1 | 44 |
| 19. | Albert Aasebø, Ski IL | 2 - 6 | 8 - 8 | 3 - 6 | 1 - 2 | 41 |
| 19. | Ivar Kvernsveen, Sarpsborg BTK 3 | 0 - 0 | 11 - 7 | 0 - 0 | 8 - 1 | 41 |
| 21. | Yngve Midtfjell, Lynild BTK 2 | 4 - 2 | 5 - 3 | 1 - 2 | 1 - 3 | 38 |
| 22. | Trond Ole Moldvær, Ski IL | 6 - 14 | 0 - 2 | 3 - 5 | 1 - 2 | 37 |
| 22. | Einar Rønneberg, Kobra BTK 2 | 5 - 7 | 1 - 3 | 2 - 2 | 5 - 0 | 37 |
| 22. | Jens Th. Jensen, Fornebu BTK 2 | 2 - 6 | 5 - 1 | 6 - 1 | 0 - 0 | 37 |
| 25. | Even Heggernes, Fornebu BTK 2 | 5 - 1 | 0 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | 31 |
| 26. | Andreas Reite, Larkollen IL 2 | 6 - 4 | 0 - 0 | 0 - 5 | 0 - 0 | 30 |
| 26. | William Tell, Larkollen IL 2 | 1 - 9 | 8 - 10 | 0 - 5 | 1 - 7 | 30 |
| 28. | Tore Eig, Kobra BTK 2 | 0 - 2 | 8 - 6 | 1 - 1 | 3 - 4 | 29 |
| 29. | Mads Benterud, Lynild BTK 2 | 2 - 2 | 5 - 3 | 0 - 2 | 3 - 1 | 28 |
| 29. | Tom Glosli, Ski IL | 0 - 0 | 7 - 17 | 1 - 4 | 5 - 3 | 28 |
| 31. | Joakim Ødeman, Lynild BTK | 4 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 24 |
| 31. | Svein Folkeson, Fokus BTK 7 | 4 - 4 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 24 |
| 31. | Southinanh Oudomphanh, Fornebu BTK 2 | 0 - 0 | 7 - 3 | 0 - 0 | 3 - 2 | 24 |
| 34. | Erik Tennmann, Fornebu BTK 2 | 0 - 0 | 6 - 6 | 0 - 0 | 3 - 3 | 21 |
| 35. | Torodd Tønne, Lynild BTK 2 | 0 - 0 | 5 - 5 | 0 - 1 | 3 - 1 | 18 |
| 36. | Aleksander Hoel, Fokus BTK 7 | 3 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 17 |
| 37. | Andrei Fridman, Larkollen IL 2 | 3 - 3 | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 - 1 | 15 |
| 38. | Markus Brekke Thorfinnsson, Fokus BTK 7 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 14 |
| 38. | Ketil Nordgård, Fokus BTK 7 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 14 |
| 40. | Marius Vister, Ski IL | 0 - 2 | 4 - 6 | 0 - 0 | 1 - 4 | 13 |
| 40. | Jakob Løvstad, Larkollen IL 2 | 0 - 20 | 4 - 4 | 0 - 5 | 1 - 8 | 13 |
| 42. | Elin Karlsson, Sarpsborg BTK 3 | 1 - 1 | 1 - 3 | 2 - 1 | 0 - 0 | 12 |
| 43. | Olav Haraldseid, Fokus BTK 7 | 0 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 11 |
| 44. | Øyvind Tandberg-Hansen, Larkollen IL 2 | 2 - 6 | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 - 0 | 10 |
| 45. | Henning Fjeldbu, Kobra BTK 2 | 1 - 5 | 1 - 1 | 0 - 3 | 1 - 1 | 9 |
| 45. | Vidar Hov, Ski IL | 1 - 13 | 0 - 4 | 0 - 0 | 4 - 5 | 9 |
| 45. | Silje Tollerud, Fokus BTK 7 | 0 - 0 | 3 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 9 |
| 45. | Svein Huse, Lynild BTK 2 | 0 - 0 | 2 - 8 | 0 - 0 | 3 - 2 | 9 |
| 49. | Benjamin Langsholdt, Sarpsborg BTK 3 | 0 - 0 | 2 - 6 | 0 - 0 | 2 - 2 | 8 |
| 49. | Lin Gang, Fornebu BTK 2 | 0 - 4 | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 8 |
| 49. | Jan Erik Isaksen, Kobra BTK 2 | 0 - 4 | 1 - 3 | 2 - 1 | 1 - 1 | 8 |
| 49. | Tommy Westerlid, Fokus BTK 7 | 0 - 6 | 2 - 8 | 1 - 3 | 0 - 4 | 8 |
| 53. | Morten Westland, Ski IL | 1 - 11 | 0 - 0 | 1 - 5 | 0 - 0 | 7 |
| 54. | Jan Zeiffert, Fornebu BTK 2 | 1 - 3 | 0 - 4 | 0 - 2 | 1 - 2 | 6 |
| 55. | Lars Jarlebrand, Sarpsborg BTK 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 5 |
| 55. | Kristin Eng, Fokus BTK 7 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 5 |
| 57. | Jørgen Haug, Kobra BTK 2 | 0 - 0 | 1 - 7 | 0 - 2 | 1 - 2 | 4 |
| 57. | Aud Aarnes, Lynild BTK 2 | 0 - 4 | 0 - 4 | 2 - 2 | 0 - 0 | 4 |
| 59. | Ørjan Moen, Larkollen IL 2 | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 2 | 3 |
| 59. | Gabriel Molnar, Fokus BTK 7 | 0 - 0 | 1 - 5 | 0 - 1 | 0 - 2 | 3 |
| 59. | Johnny Arnesen, Larkollen IL 2 | 0 - 0 | 1 - 5 | 0 - 0 | 0 - 3 | 3 |
| 59. | Johannes Nordlie, Larkollen IL 2 | 0 - 0 | 1 - 19 | 0 - 5 | 0 - 5 | 3 |
| 63. | Håkon Kustås Storsveen, Kobra BTK 2 | 0 - 0 | 0 - 4 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 |
| 63. | Finn Hermansen, Fornebu BTK 2 | 0 - 0 | 0 - 8 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 |
| 65. | Geir Raymond Jahrman, Lynild BTK 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 |
| 65. | Camilla Bakkene, Fokus BTK 7 | 0 - 0 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 |
| 65. | Tomaz Marnburg, Fokus BTK 7 | 0 - 0 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 |
| 65. | Adam Kubak, Fokus BTK 7 | 0 - 0 | 0 - 6 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 |
| 65. | Rune Biller, Fokus BTK 7 | 0 - 0 | 0 - 6 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 |
| 65. | Shirzad Abbaszadh, Fokus BTK 7 | 0 - 6 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 |
  |