| Single | Double | |
| Spiller | "Oppe" | "Nede" | "Oppe" | "Nede" | Poeng |
| 1. | Kjell Stordal, Hardanger BTK 2 | 0 - 0 | 18 - 0 | 5 - 0 | 0 - 0 | 64 |
| 2. | Raymond Kleivedal, Laksevåg BTK 3 | 0 - 0 | 18 - 2 | 3 - 1 | 0 - 0 | 60 |
| 3. | Bjørn Alfred Gjelseng, Laksevåg BTK 3 | 0 - 0 | 15 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 47 |
| 4. | Jack Feng, Hardanger BTK 2 | 0 - 0 | 12 - 6 | 5 - 1 | 0 - 0 | 46 |
| 5. | Espen Erenstsen, Fjell-Kam 2 | 0 - 0 | 11 - 10 | 2 - 2 | 0 - 0 | 37 |
| 6. | Simon Feng, Hardanger BTK 2 | 0 - 0 | 11 - 4 | 1 - 0 | 0 - 0 | 35 |
| 7. | Benjamin Otto Hatlebakk, Laksevåg BTK 3 | 0 - 0 | 8 - 10 | 4 - 3 | 0 - 0 | 32 |
| 8. | Johannes Binder, Fjell-Kam 2 | 0 - 0 | 8 - 16 | 3 - 4 | 0 - 0 | 30 |
| 9. | Stig Mortensen, Bergen HIL 2 | 0 - 0 | 8 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 24 |
| 10. | Shou Wang, Heros 5 | 0 - 0 | 7 - 2 | 1 - 0 | 0 - 0 | 23 |
| 10. | Jan Erik Støldal, Heros 5 | 0 - 0 | 5 - 6 | 4 - 2 | 0 - 0 | 23 |
| 12. | Robert Mc Cann, Heros 5 | 0 - 0 | 6 - 2 | 2 - 1 | 0 - 0 | 22 |
| 13. | Harald Henning Nilsen, Laksevåg BTK 3 | 0 - 0 | 6 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 20 |
| 14. | Hans Erik Johansson, Fjell-Kam 2 | 0 - 0 | 5 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 15 |
| 15. | Vegard Markhus, Hardanger BTK 2 | 0 - 0 | 4 - 2 | 1 - 0 | 0 - 0 | 14 |
| 16. | Bjarne Davidsen, Laksevåg BTK 3 | 0 - 0 | 4 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 12 |
| 16. | Guro Ekholt, Heros 5 | 0 - 0 | 4 - 5 | 0 - 1 | 0 - 0 | 12 |
| 18. | Øyvind Bendiksen, Heros 5 | 0 - 0 | 3 - 9 | 1 - 2 | 0 - 0 | 11 |
| 18. | Bård Bergerud, Bergen HIL 2 | 0 - 0 | 3 - 13 | 1 - 2 | 0 - 0 | 11 |
| 20. | Børge Klyve Soldal, Hardanger BTK 2 | 0 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 9 |
| 20. | Torstein Berggreen, Fjell-Kam 2 | 0 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 9 |
| 20. | Regina Stevens, Laksevåg BTK 3 | 0 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 9 |
| 20. | Aleksander Norheim, Hardanger BTK 2 | 0 - 0 | 3 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 9 |
| 20. | Karvan Mohammad, Fjell-Kam 2 | 0 - 0 | 3 - 9 | 0 - 4 | 0 - 0 | 9 |
| 25. | Otto Hatlebakk, Laksevåg BTK 3 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 6 |
| 25. | Lars John Hartveit, Heros 5 | 0 - 0 | 2 - 9 | 0 - 2 | 0 - 0 | 6 |
| 27. | Sander Moltumyr, Bergen HIL 2 | 0 - 0 | 1 - 7 | 1 - 2 | 0 - 0 | 5 |
| 27. | Thomas Aasebø Nummedal, Bergen HIL 2 | 0 - 0 | 1 - 12 | 1 - 1 | 0 - 0 | 5 |
| 29. | Kristian Sørheim, Hardanger BTK 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 |
| 29. | Mathias Ellingsen, Hardanger BTK 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 3 |
| 29. | Kåre Skorpen, Bergen HIL 2 | 0 - 0 | 1 - 13 | 0 - 4 | 0 - 0 | 3 |
| 32. | Kim-Erling Bolstad-Larssen, Laksevåg BTK 3 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 |
| 32. | Mathias Haaland Wang, Fjell-Kam 2 | 0 - 0 | 0 - 3 | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 |
| 32. | Martin Aasebø Nummedal, Bergen HIL 2 | 0 - 0 | 0 - 8 | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 |
| 35. | Helge Nummedal, Bergen HIL 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 |
| 35. | Ask Ryssevik, Laksevåg BTK 3 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 |
| 35. | Thomas Eikhaug, Fjell-Kam 2 | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
| 35. | Eirik Støldal, Heros 5 | 0 - 0 | 0 - 12 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
  |